直線上に配置
Seguchi Racing Stable
過去のレース
2012年度2月 管理馬の主な出走結果
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順
2/4 東京 1R ナムラリーベン 牝3 3歳未勝利 田中博康 54 美浦.大和田成 15着
2/4 東京 2R ドリームインプレス 牡3 3歳未勝利 柴田善臣 56 栗東.白井寿昭 6着
2/4 東京 2R ビルアーツ 牡3 3歳未勝利 田中勝春 56 美浦.大江原哲 14着
2/4 東京 3R ジェットタイガー 牡3 3歳未勝利 吉田豊 56 美浦.大江原哲 13着
2/4 東京 4R ステキナポケット 牝3 3歳未勝利 横山義行 54 美浦.田中剛 12着
2/4 東京 4R ハーツブラッド 牝3 3歳未勝利 柴山雄一 54 美浦.畠山吉宏 2着
2/4 東京 5R シャングリラ 牝3 3歳新馬 吉田豊 54 美浦.小島茂之 5着
2/4 東京 6R ウィズスマイル 牝3 3歳500万下 田中博康 54 美浦.大和田成 15着
2/4 東京 7R ユウセン 牡4 4歳以上500万下 北村宏司 57 美浦.尾関知人 3着
2/4 東京 9R ガーネットチャーム 牝3 春菜賞 北村宏司 54 美浦.鹿戸雄一 3着
2/4 東京 11R マエストラーレ 牝6 白嶺ステークス 柴田善臣 55 美浦.鈴木康弘 5着
2/4 東京 11R マリアージュ 牝7 白嶺ステークス 田辺裕信 55 美浦.池上昌弘 9着
2/4 東京 12R ハンマープライス 牡6 4歳以上1000万下 木幡初広 57 美浦.杉浦宏昭 3着
2/4 東京 12R リーサムダイチ 牡4 4歳以上1000万下 武士沢友治 57 美浦.大江原哲 12着
2/4 京都 4R ジャイロプレーン 牝3 3歳新馬 藤田伸二 54 栗東.松永幹夫 9着
2/4 京都 5R サマーハピネス 牝3 3歳未勝利 福永祐一 54 栗東.松元茂樹 9着
2/4 京都 7R サンライズブレット 牡4 4歳以上500万下 岩田康誠 56 栗東.平田修 4着
2/4 京都 11R アドバンスウェイ 牡6 すばるステークス 小牧太 56 美浦.武藤善則 11着
2/4 京都 12R ドリームマジシャン 牡5 4歳以上1000万下 幸英明 57 栗東.宮本博 2着
2/4 小倉 1R ダークアイリス 牝3 3歳未勝利 松田大作 54 美浦.牧浦充徳 8着
2/4 小倉 4R ジャストザシーズン 牡5 4歳以上500万下 吉田隼人 57 美浦.小笠倫弘 11着
2/4 小倉 6R インプレッシヴ 牝4 4歳以上500万下 西村太一 51 美浦.加藤征弘 3着
2/4 小倉 7R アシュア 牡5 4歳以上500万下 江田照男 57 美浦.菅原泰夫 7着
2/4 小倉 9R エバーグリーン 牡4 4歳以上500万下 川須栄彦 56 栗東.矢作芳人 5着
2/4 小倉 9R デーヴァローカ 牡4 4歳以上500万下 荻野琢真 56 栗東.田中章博 8着
2/4 小倉 9R ピースフルアース 牡4 4歳以上500万下 北村友一 56 栗東.本田優 6着
2/4 小倉 12R ドリームザネクスト 牡5 早鞆特別 江田照男 57 美浦.根本康広 3着
2/5 東京 1R エクスプローラー 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 美浦.小笠倫弘 4着
2/5 東京 4R ヴィーヴァシャトル 牡6 障害4歳以上未勝利 大江原圭 60 美浦.阿部新生 10着
2/5 東京 4R ヒカリキャピタル 牡4 障害4歳以上未勝利 石神深一 59 美浦.池上昌弘 1着
2/5 東京 5R ジャストザハピネス 牝3 3歳未勝利 石橋脩 54 美浦.小笠倫弘 14着
2/5 東京 5R ブリングスザサン 牡3 3歳未勝利 田中博康 56 美浦.小島茂之 6着
2/5 東京 5R ナスノシベリウス 牝3 3歳未勝利 横山典弘 54 美浦.和田正道 9着
2/5 東京 7R ハーティンハート 牡5 4歳以上500万下 田辺裕信 57 美浦.上原博之 15着
2/5 東京 7R マカリオス 牡5 4歳以上500万下 後藤浩輝 57 美浦.木村哲也 8着
2/5 東京 9R オルトリンデ 牝6 テレビ山梨杯 田中勝春 55 美浦.勢司和浩 12着
2/5 東京 9R サトノタイガー 牡4 テレビ山梨杯 的場勇人 57 美浦.的場均 1着
2/5 東京 9R フルアクセル 牡4 テレビ山梨杯 福永祐一 57 美浦.堀宣行 3着
2/5 東京 10R オーシャンブルー 牡4 早春ステークス 福永祐一 56 栗東.池江泰寿 4着
2/5 東京 10R ギュスターヴクライ 牡4 早春ステークス 蛯名正義 56 栗東.荒川義之 1着
2/5 東京 12R アイアムノココロ 牝5 4歳以上1000万下 T.クウィリー 55 美浦.奥平雅士 13着
2/5 東京 12R アプレレクール 牝4 4歳以上1000万下 後藤浩輝 55 美浦.小笠倫弘 10着
2/5 東京 12R テクニカルラン 牝6 4歳以上1000万下 福永祐一 55 美浦.堀宣行 2着
2/5 東京 12R ペンテシレイア 牝5 4歳以上1000万下 柴田善臣 55 美浦.高橋祥泰 15着
2/5 東京 12R ユメノトキメキ 牝5 4歳以上1000万下 和田竜二 55 美浦.勢司和浩 12着
2/5 東京 12R リープオブフェイス 牝5 4歳以上1000万下 三浦皇成 55 美浦.新開幸一 9着
2/5 京都 2R ケイワイツヨシ 牡3 3歳未勝利 池添謙一 56 栗東.鶴留明雄 4着
2/5 京都 4R ドレスアフェアー 牡5 障害4歳以上未勝利 五十嵐雄祐 60 美浦.大江原哲 14着
2/5 京都 5R ランフォージン 牡3 3歳未勝利 藤田伸二 56 栗東.清水出美 10着
2/5 京都 6R アグネスダリム 牝3 3歳新馬 藤田伸二 54 栗東.長浜博之 3着
2/5 京都 10R エンシャントアーツ 牝7 橿原ステークス 小林徹弥 51 美浦.新開幸一 15着
2/5 京都 11R ベールドインパクト 牡3 きさらぎ賞(GV) C.デムーロ 56 栗東.大久保龍志 3着
2/5 京都 12R ズンダモチ 牡6 4歳以上1000万下 藤岡佑介 57 栗東.長浜博之 4着
2/5 小倉 1R オリエンタルポリー 牝3 3歳未勝利 杉原誠人 51 美浦.大江原哲 4着
2/5 小倉 6R ユメノカケハシ 牝5 4歳以上500万下 上村洋行 55 美浦.斎藤誠 13着
2/5 小倉 7R アナタノネガイ 牝5 4歳以上500万下 伊藤工真 55 美浦.坂本勝美 11着
2/5 小倉 7R サマーラグーン 牝6 4歳以上500万下 松山弘平 55 栗東.飯田雄三 2着
2/5 小倉 7R シルヴィルージュ 牝4 4歳以上500万下 宮崎北斗 55 美浦.武藤善則 4着
2/5 小倉 9R レッフェルン 牡4 4歳以上500万下 杉原誠人 53 美浦.久保田貴士 11着
2/5 小倉 9R リアルフリーダム 牡5 4歳以上500万下 伊藤工真 57 美浦.伊藤正徳 7着
2/5 小倉 10R エキストラエンド 牡3 あすなろ賞 中舘英二 56 栗東.角居勝彦 1着
2/5 小倉 12R インディーグラブ 牡4 脊振山特別 二本柳壮 56 美浦.堀宣行 4着
2/11 東京 1R カイザーセブン 牡3 3歳未勝利 蛯名正義 56 美浦.小島茂之 13着
2/11 東京 2R オータムカラー 牝3 3歳新馬 蛯名正義 54 美浦.小島茂之 7着
2/11 東京 2R ブルーメリディアン 牝3 3歳新馬 福永祐一 54 美浦.加藤征弘 2着
2/11 東京 2R ドラゴンアイリス 牝3 3歳新馬 田中勝春 54 美浦.高柳瑞樹 11着
2/11 東京 3R キンショーダイシ 牡3 3歳未勝利 柴山雄一 56 美浦.田島俊明 14着
2/11 東京 3R ハーコット 牡3 3歳未勝利 北村宏司 56 美浦.鹿戸雄一 3着
2/11 東京 4R ベルシエロ 牝3 3歳未勝利 吉田豊 54 美浦.大久保洋吉 4着
2/11 東京 5R プレミアムタイム 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.国枝栄 5着
2/11 東京 5R ラスヴェンチュラス 牝3 3歳未勝利 蛯名正義 54 美浦.小島茂之 1着
2/11 東京 6R バチスカーフ 牡3 3歳新馬 T.クウィリー 56 美浦.手塚貴久 16着
2/11 東京 8R サクラトップクイン 牝4 4歳以上500万下 横山典弘 55 美浦.加藤征弘 5着
2/11 東京 8R ミエノグレース 牝5 4歳以上500万下 武豊 55 美浦.鹿戸雄一 3着
2/11 東京 8R ツインエンジェルズ 牝4 4歳以上500万下 田辺裕信 55 美浦.中川公成 2着
2/11 東京 9R アルマフローラ 牝4 調布特別 田中勝春 54 美浦.牧光二 2着
2/11 東京 11R イチオクノホシ 牝3 デイリー杯クイーンC(GV) 蛯名正義 54 美浦.矢野英一 2着
2/11 東京 11R ターフデライト 牝3 デイリー杯クイーンC(GV) 武豊 54 美浦.小島茂之 7着
2/11 京都 4R レディハードモア 牝3 3歳新馬 芹沢純一 54 栗東.沖芳夫 12着
2/11 京都 5R インクレセント 牝3 3歳未勝利 大井.藤田輝信 54 栗東.長浜博之 2着
2/11 京都 7R ナチュラルライツ 牝4 4歳以上500万下 大庭和弥 55 美浦.小島茂之 8着
2/11 京都 7R ホワイトアッシュ 牝4 4歳以上500万下 津村明秀 55 美浦.高橋祥泰 14着
2/11 京都 10R アグネスサクラ 牝6 木津川特別 秋山真一郎 55 栗東.長浜博之 6着
2/11 京都 10R ドリームクラフト 牡6 木津川特別 C.デムーロ 57 栗東.佐々木晶三 8着
2/11 京都 10R ニジブルーム 牡4 木津川特別 浜中俊 57 栗東.山内研二 7着
2/11 小倉 1R オリエンタルポリー 牝3 3歳未勝利 杉原誠人 51 美浦.大江原哲 7着
2/11 小倉 4R アラドヴァル 牝3 3歳未勝利 村田一誠 54 栗東.西浦勝一 1着
2/11 小倉 5R トーセンマルゴー 牡6 4歳以上500万下 松山弘平 57 美浦.上原博之 8着
2/11 小倉 6R ドリームネイチヤー 牡5 4歳以上500万下 松山弘平 57 美浦.上原博之 6着
2/11 小倉 7R カリステジア 牝4 4歳以上500万下 和田竜二 55 美浦.小笠倫弘 1着
2/11 小倉 7R サンタンジェロ 牝4 4歳以上500万下 中舘英二 55 美浦.畠山吉宏 5着
2/11 小倉 8R キトゥンブルー 牝4 4歳以上500万下 丸田恭介 54 美浦.斎藤誠 5着
2/11 小倉 11R レッドシェリフ 牡4 高千穂特別 上村洋行 56 栗東.橋口弘次郎 14着
2/11 小倉 12R ランダムトーク 牝5 八代特別 宮崎北斗 55 美浦.武市康男 6着
2/12 東京 1R オールドパサデナ 牝3 3歳未勝利 内田博幸 54 美浦.久保田貴士 1着
2/12 東京 1R ステラーケイト 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.大江原哲 14着
2/12 東京 2R チアフルウェルカム 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.田村康仁 7着
2/12 東京 3R ミスエコパワー 牝3 3歳未勝利 田中勝春 54 美浦.大和田成 7着
2/12 東京 5R アデステフィデレス 牝3 3歳新馬 田中勝春 54 美浦.新開幸一 10着
2/12 東京 5R ダイワキャピタル 牝3 3歳新馬 木幡初広 54 美浦.池上昌弘 13着
2/12 東京 7R ハロータマ 牝4 4歳以上500万下 後藤浩輝 55 美浦.菊川正達 16着
2/12 東京 7R ビッグサンダー 牡5 4歳以上500万下 丸山元気 57 美浦.畠山吉宏 6着
2/12 東京 8R ゼローソ 牡5 4歳以上500万下 岩田康誠 57 美浦.尾関知人 6着
2/12 東京 9R テープカット 牡5 大島特別 後藤浩輝 55 美浦.高橋祥泰 5着
2/12 東京 10R サザンスターディ 牡6 雲雀ステークス 津村明秀 57 美浦.高橋祥泰 6着
2/12 東京 10R ストロングポイント 牡6 雲雀ステークス 田中勝春 57 美浦.坂本勝美 11着
2/12 東京 10R セレスマジェスティ 牡5 雲雀ステークス 柴山雄一 57 美浦.菊川正達 13着
2/12 東京 10R ブルーデインヒル 牡7 雲雀ステークス 北村宏司 57 美浦.加藤征弘 9着
2/12 東京 12R ミエノゴーゴー 牡4 4歳以上1000万下 石橋脩 57 美浦.堀宣行 10着
2/12 京都 1R ケリーダノビア 牝3 3歳未勝利 福永祐一 54 栗東.田中章博 6着
2/12 京都 2R ドリームテンペスト 牡3 3歳未勝利 石橋守 56 美浦.大江原哲 16着
2/12 京都 2R ビッグビート 牡3 3歳未勝利 木村健 56 栗東.音無秀孝 5着
2/12 京都 3R カラヤン 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 栗東.松永幹夫 7着
2/12 京都 4R ジュヌドラゴン 牡5 障害4歳以上未勝利 山本康志 60 美浦.小島茂之 6着
2/12 京都 5R コーナーポケット 牝3 3歳新馬 北村友一 54 栗東.牧田和弥 3着
2/12 京都 8R フェイクスパ セン7 4歳以上500万下 小林徹弥 57 美浦.中川公成 11着
2/12 京都 9R ビタースウィート 牝5 大津特別 木村健 55 栗東.加用正 3着
2/12 京都 10R リヴェレンテ 牡4 飛鳥ステークス 四位洋文 56 栗東.浅見秀一 10着
2/12 小倉 4R エビスワダフル 牝4 4歳以上500万下 川須栄彦 55 美浦.加藤征弘 13着
2/12 小倉 6R ピンクデージー 牝5 4歳以上500万下 村田一誠 55 栗東.田島良保 6着
2/12 小倉 7R カリスマテーラー 牝6 4歳以上500万下 西田雄一郎 55 美浦.菊川正達 7着
2/12 小倉 8R シルヴィルージュ 牝4 4歳以上500万下 宮崎北斗 55 美浦.武藤善則 2着
2/12 小倉 8R ドリームクレド 牡4 4歳以上500万下 大野拓弥 57 美浦.阿部新生 9着
2/12 小倉 9R エバーグリーン 牡4 4歳以上500万下 川須栄彦 56 栗東.矢作芳人 2着
2/12 小倉 10R クリアキー 牝5 牧園特別 伊藤工真 55 美浦.中川公成 5着
2/12 小倉 12R シチリアーナ 牝7 開聞岳特別 川須栄彦 52 美浦.加藤征弘 16着
2/18 東京 1R ベニノアロー 牡3 3歳未勝利 津村明秀 56 美浦.新開幸一 9着
2/18 東京 2R カラドリウス 牝3 3歳新馬 平野優 51 美浦.鈴木康弘 7着
2/18 東京 3R レットイットスノー 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.伊藤圭三 4着
2/18 東京 3R シャングリラ 牝3 3歳未勝利 吉田豊 54 美浦.小島茂之 2着
2/18 東京 5R ナイトホークス 牡3 3歳未勝利 岩田康誠 56 美浦.小笠倫弘 7着
2/18 東京 5R メイユール 牝3 3歳未勝利 柴山雄一 54 美浦.畠山吉宏 13着
2/18 東京 5R タイセイグルーヴィ 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 美浦.池上昌弘 1着
2/18 東京 6R プラススキーラブ 牝3 3歳500万下 田中博康 54 美浦.高橋祥泰 15着
2/18 東京 7R デルマクリシュナ 牡4 4歳以上500万下 田中博康 57 美浦.大和田成 14着
2/18 東京 8R リーサムダイチ 牡4 4歳以上1000万下 武士沢友治 57 美浦.大江原哲 12着
2/18 東京 9R ギンザボナンザ 牝5 初春ステークス 田辺裕信 55 美浦.池上昌弘 6着
2/18 東京 9R デリキットピース 牝6 初春ステークス 北村宏司 55 美浦.鹿戸雄一 7着
2/18 東京 10R メジャーアスリート 牡3 ヒヤシンスステークス 内田博幸 57 美浦.高木登 6着
2/18 東京 11R ギュスターヴクライ 牡4 ダイヤモンドS 蛯名正義 55  栗東荒川義之 2着
2/18 東京 12R プラージュ 牝6 4歳以上1000万下 柴田善臣 55 美浦.鈴木康弘 11着
2/18 東京 12R オルトリンデ 牝6 4歳以上1000万下 北村宏司 55 美浦.勢司和浩 8着
2/18 東京 12R カグニザント 牡4 4歳以上1000万下 内田博幸 56 美浦.国枝栄 5着
2/18 東京 12R ソウルフルヴォイス 牝5 4歳以上1000万下 三浦皇成 55 美浦.田村康仁 7着
2/18 京都 3R ドリームポルカ 牡3 3歳未勝利 熊沢重文 56 美浦.根本康広 11着
2/18 京都 5R リインカネーション 牡3 3歳未勝利 川田将雅 56 栗東石坂正 4着
2/18 京都 7R アサクサショパン 牡4 4歳以上500万下 北村友一 56 美浦.大久保龍志 2着
2/18 京都 8R リンガスクリフ 牡4 4歳以上500万下 中舘英二 57 美浦.高橋祥泰 7着
2/18 京都 8R フィールドドリーム 牡5 4歳以上500万下 和田竜二 57 栗東石坂正 1着
2/18 京都 8R モノリス セン5 4歳以上500万下 宮崎北斗 57 美浦.新開幸一 13着
2/18 京都 11R ヤサカシャイニー 牝4 山城ステークス 藤岡佑介 55 美浦.水野貴広 15着
2/18 京都 12R ビーチパーティー 牝5 4歳以上1000万下 岡部誠 55 栗東加用正 13着
2/19 東京 3R サクシナイト 牡3 3歳未勝利 後藤浩輝 56 美浦.菊沢隆徳 5着
2/19 東京 3R ライフハッカー 牡3 3歳未勝利 田中博康 56 美浦.高橋祥泰 14着
2/19 東京 4R ラクリモーサ 牝3 3歳未勝利 後藤浩輝 54 美浦.田島俊明 7着
2/19 東京 9R ヴュルデバンダム 牝3 セントポーリア賞 武士沢友治 54 美浦.尾関知人 11着
2/19 東京 9R リアルフレア 牡3 セントポーリア賞 内田博幸 56 美浦.大江原哲 8着
2/19 東京 12R コスタパルメーラ 牡4 4歳以上1000万下 吉田豊 56 美浦.上原博之 6着
2/19 京都 3R サマロータス 牝3 3歳未勝利 熊沢重文 54 栗東飯田雄三 13着
2/19 京都 3R ロードパルジファル 牡3 3歳未勝利 T.クウィリー 56 美浦.新開幸一 10着
2/19 京都 4R ソークアップザサン 牡6 障害4歳以上未勝利 五十嵐雄祐 60 美浦.大江原哲 2着
2/19 京都 8R ドリームシガー 牡5 4歳以上500万下 北村友一 57 栗東飯田雄三 4着
2/19 京都 10R ドリームスカイラブ 牡7 河原町ステークス 伊藤工真 57 美浦.高橋祥泰 12着
2/19 京都 11R スマートステージ セン7 洛陽ステークス 村田一誠 55 美浦.鹿戸雄一 8着
2/19 京都 12R キンショーユウジャ 牡4 4歳以上1000万下 秋山真一郎 57 美浦.田島俊明 9着
2/25 中山 1R エゾムサシ 牡3 3歳未勝利 柴山雄一 56 美浦.畠山吉宏 4着
2/25 中山 2R ハリファックス 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.伊藤圭三 12着
2/25 中山 4R トウシンボルト 牡5 障害4歳以上未勝利 中村将之 60 栗東浅見秀一 2着
2/25 中山 4R モエレジンダイコ 牡7 障害4歳以上未勝利 小野寺祐太 57 美浦.大江原哲 6着
2/25 中山 4R フジマサエンパイア 牡4 障害4歳以上未勝利 石神深一 59 美浦.菊川正達 12着
2/25 中山 5R ソンサン 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.小島茂之 6着
2/25 中山 8R テクニカルラン 牝6 4歳以上1000万下 田辺裕信 55 美浦.堀宣行 4着
2/25 中山 8R ペンテシレイア 牝5 4歳以上1000万下 津村明秀 55 美浦.高橋祥泰 14着
2/25 中山 9R シルバーウエイブ 牡3 水仙賞 柴田善臣 56 美浦.大江原哲 1着
2/25 中山 10R ヤサカシャイニー 牝4 アクアマリンS 田中勝春 53 美浦.水野貴広 13着
2/25 中山 10R エンシャントアーツ 牝7 アクアマリンS 丸田恭介 50 美浦.新開幸一 14着
2/25 中山 12R ドリームバスケット 牡5 4歳以上1000万下 柴田善臣 57 美浦.阿部新生 1着
2/25 中山 12R アルデュール 牝4 4歳以上1000万下 嶋田純次 52 美浦.武藤善則 3着
2/25 阪神 5R ザグレース 牝3 3歳新馬 藤岡佑介 54 栗東松田博資 2着
2/25 阪神 6R サハラブイレヴ 牡3 3歳500万下 北村友一 56 栗東牧田和弥 11着
2/25 阪神 7R マルカプレジオ 牡4 4歳以上500万下 池添謙一 56 栗東鶴留明雄 2着
2/25 阪神 11R オリービン 牡3 アーリントンカップ(GV) C.デムーロ 56 栗東橋口弘次郎 2着
2/25 阪神 11R ネオヴァンクル 牡3 アーリントンカップ(GV) 浜中俊 56 栗東音無秀孝 6着
2/25 阪神 12R ドリームマジシャン 牡5 4歳以上1000万下 幸英明 57 栗東宮本博 5着
2/26 中山 1R ビューティーワイルド 牝3 3歳未勝利 平野優 51 美浦.池上昌弘 14着
2/26 中山 2R フェザーステップ 牝3 3歳未勝利 内田博幸 54 美浦.田島俊明 10着
2/26 中山 2R ユキノベアハート 牡3 3歳未勝利 田中勝春 56 美浦.新開幸一 8着
2/26 中山 3R キャプテンジャパン 牡3 3歳未勝利 松岡正海 56 美浦.小笠倫弘 14着
2/26 中山 3R プリュキエール 牡3 3歳未勝利 武豊 56 美浦.本間忍 4着
2/26 中山 4R サンデーコア セン3 3歳500万下 田中勝春 56 美浦.大江原哲 7着
2/26 中山 5R シャドウライフ 牝3 3歳未勝利 武豊 54 美浦.加藤征弘 4着
2/26 中山 5R ヘイルメアリー 牝3 3歳未勝利 吉田隼人 54 美浦.粕谷昌央 13着
2/26 中山 6R ピュアサクセス 牝3 3歳新馬 田中勝春 54 美浦.菊沢隆徳 10着
2/26 中山 7R ブリッジクライム 牝3 3歳500万下 柴田善臣 54 美浦.鈴木康弘 4着
2/26 中山 8R ホクシン 牡4 4歳以上500万下 伊藤工真 56 美浦.高橋祥泰 13着
2/26 中山 10R ヒシコモンズ 牡6 ブラッドストーンS 三浦皇成 57 栗東佐々木晶三 12着
2/26 中山 11R フェデラリスト 牡5 中山記念(GU) 蛯名正義 56 美浦.田中剛 1着
2/26 中山 12R ノーワンエルス 牡5 4歳以上1000万下 今野忠成 57 美浦.伊藤圭三 16着
2/26 中山 12R ハンマープライス 牡6 4歳以上1000万下 蛯名正義 57 美浦.杉浦宏昭 3着
2/26 阪神 2R ケイワイツヨシ 牡3 3歳未勝利 池添謙一 56 美浦.鶴留明雄 1着
2/26 阪神 5R アグネスダリム 牝3 3歳未勝利 藤田伸二 54 栗東長浜博之 16着
2/26 阪神 8R ニジブルーム 牡4 4歳以上1000万下 上村洋行 57 栗東山内研二 1着
2/26 阪神 9R ベールドインパクト 牡3 すみれステークス 藤岡佑介 56 美浦.大久保龍志 1着
2/26 阪神 11R ドリームカトラス 牡5 阪急杯(GV) C.デムーロ 56 栗東.佐々木晶三 7着
NAR
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順