直線上に配置
Seguchi Racing Stable
過去のレース
2011年度10月 管理馬の主な出走結果
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順
10/1 中山 1R  サンデーダンサー 牡2 2歳未勝利 西田雄一郎 55 美浦.大和田成 10着
10/1 中山 4R フジマサエンパイア 牡3 障害3歳以上未勝利 石神深一 58 美浦.菊川正達 5着
10/1 中山 9R スカーレットライン 牡6 市原特別 石橋脩 57 美浦.新開幸一 12着
10/1 中山 9R スギノブレイド セン5 市原特別 武士沢友治 57 美浦.古賀史生 2着
10/1 中山 9R レントゲン 牡7 市原特別 丹内祐次 57 美浦.加藤征弘 10着
10/1 中山 10R ソウルフルヴォイス 牝4 鎌ヶ谷特別 北村宏司 55 美浦.田村康仁 3着
10/1 中山 10R フェデラリスト 牡4 鎌ヶ谷特別 田中勝春 57 美浦.田中剛 1着
10/1 中山 10R ラークキャロル 牝5 鎌ヶ谷特別 吉田豊 55 美浦.菊川正達 9着
10/1 中山 11R ギンザボナンザ 牝4 韓国馬事会杯 後藤浩輝 55 美浦.池上昌弘 6着
10/1 中山 12R イルドロール 牝5 3歳以上500万下 田中勝春 55 美浦.鈴木康弘 5着
10/1 阪神 3R マリブビーチ 牝3 3歳未勝利 浜中俊 55 美浦.小笠倫弘 7着
10/1 阪神 4R グラニースミス 牝3 3歳未勝利 国分優作 53 栗東.平田修 8着
10/1 阪神 9R ネオヴァンクル 牡2 ききょうステークス 浜中俊 55 栗東.音無秀孝 1着
10/1 札幌 5R ミスコマチ 牝3 3歳以上500万下 西村太一 50 美浦.小笠倫弘 12着
10/1 札幌 6R ダイワリューリン 牡3 3歳以上500万下 的場勇人 54 美浦.的場均 1着
10/1 札幌 7R アイアムノココロ 牝4 3歳以上500万下 村田一誠 55 美浦.奥平雅士 4着
10/1 札幌 7R ホトダー 牡9 3歳以上500万下 岩部純二 57 美浦.大江原哲 8着
10/1 札幌 9R ビーチパーティー 牝4 3歳以上500万下 竹之下智昭 55 栗東.加用正 2着
10/1 札幌 12R インテグラルヘッド 牡4 サロマ湖特別 的場勇人 57 美浦.的場均 9着
10/1 札幌 12R シチリアーナ 牝6 サロマ湖特別 柴山雄一 55 美浦.加藤和宏 7着
10/2 中山 1R マンボマンボ 牡2 2歳未勝利 田辺裕信 55 美浦.大江原哲 6着
10/2 中山 2R ドリームリーグ 牡2 2歳未勝利 後藤浩輝 55 美浦.畠山吉宏 11着
10/2 中山 3R アトミックデザイン 牝3 3歳未勝利 田辺裕信 55 美浦.高柳瑞樹 7着
10/2 中山 5R フジマサエンペラー 牡2 2歳新馬 横山典弘 55 美浦.菊川正達 3着
10/2 中山 6R アリゾナアベニュー 牡6 3歳以上500万下 石橋脩 57 美浦小笠倫弘 10着
10/2 中山 6R ドリームザネクスト 牡4 3歳以上500万下 田中勝春 57 美浦.根本康広 2着
10/2 中山 9R リョウラン 牡2 芙蓉ステークス 中谷雄太 55 美浦.矢野英一 9着
10/2 中山 11R アーバニティ 牡7 スプリンターズS(GT) 北村宏司 57 美浦.古賀慎明 13着
10/2 中山 12R デュアルスウォード 牡3 中山オータムP 横山典弘 55 美浦.手塚貴久 1着
10/2 中山 12R ミオリチャン 牝4 中山オータムP 田辺裕信 55 美浦.武市康男 13着
10/2 阪神 2R オリービン 牡2 2歳未勝利 小牧太 55 栗東.橋口弘次郎 1着
10/2 阪神 3R コーイヌール 牡3 3歳未勝利 鮫島良太 57 栗東.藤原英昭 8着
10/2 阪神 6R フィールドドリーム 牡4 3歳以上500万下 浜中俊 57 栗東.石坂正 14着
10/2 阪神 9R ギュスターヴクライ 牡3 兵庫特別 N.ピンナ 55 栗東.荒川義之 3着
10/2 阪神 10R ホーカーハリケーン 牝5 道頓堀ステークス 川須栄彦 55 栗東.加用正 5着
10/2 札幌 8R アシュア 牡4 3歳以上500万下 川島信二 57 美浦.菅原隆一 3着
10/2 札幌 8R バージニアキャット 牝3 3歳以上500万下 丸山元気 53 栗東.加用正 8着
10/2 札幌 8R フェアユース 牡3 3歳以上500万下 吉田隼人 55 美浦.藤原辰雄 12着
10/2 札幌 12R デルマアプサラス 牝3 利尻特別 黛弘人 53 美浦.尾関知人 14着
10/2 札幌 12R リヴェレンテ 牡3 利尻特別 四位洋文 55 栗東.浅見秀一 1着
10/8 東京 4R レガシーゴールド 牝2 2歳新馬 蛯名正義 54 美浦.矢野英一 7着
10/8 東京 5R セトブラボー 牝2 2歳新馬 柴山雄一 54 美浦.田島俊明 18着
10/8 東京 7R ジャストザシーズン 牡4 3歳以上500万下 石橋脩 57 美浦.小笠倫弘 8着
10/8 東京 7R トップモンジュー 牡7 3歳以上500万下 柴田善臣 57 栗東.森秀行 3着
10/8 東京 8R デラコリーナ 牝3 3歳以上500万下 柴田善臣 53 美浦.鈴木康弘 4着
10/8 東京 10R ハイゲート 牡5 3歳以上500万下 石橋脩 53 美浦.小笠倫弘 8着
10/8 東京 12R ドリームクレド 牡3 3歳以上500万下 勝浦正樹 55 美浦.阿部新生 11着
10/8 京都 4R アナザースター 牡6 3歳以上500万下 中村将之 60 美浦.田島良保 6着
10/9 東京 3R カイザーセブン 牡2 3歳以上500万下 蛯名正義 55 美浦.小島茂之 12着
10/9 東京 6R サーランスロット 牡3 3歳以上500万下 和田竜二 55 栗東.松永幹夫 3着
10/9 東京 6R ホワイトアッシュ 牝3 3歳以上500万下 嶋田純次 50 美浦.高橋祥泰 13着
10/9 東京 7R リンガスクリフ 牡3 3歳以上500万下 柴田善臣 55 美浦.高橋祥泰 4着
10/9 東京 7R リアルフリーダム 牡4 3歳以上500万下 蛯名正義 57 美浦.伊藤正徳 7着
10/9 東京 8R アルマフローラ 牡3 3歳以上500万下 田中勝春 52 美浦.牧光二 2着
10/9 東京 8R ヴァルガリス 牡4 3歳以上500万下 田辺裕信 57 美浦.小野次郎 11着
10/9 東京 8R ドリームモモタロウ 牡4 3歳以上500万下 丸田恭介 57 美浦.武市康男 3着
10/9 東京 12R エチゴイチエ 牡3 3歳以上500万下 福永祐一 55 美浦.手塚貴久 1着
10/9 東京 12R ガリレオバローズ 牡3 3歳以上500万下 田辺裕信 55 美浦.小笠倫弘 8着
10/9 京都 2R サハラブレイヴ 牡2 2歳未勝利 浜中俊 55 栗東.牧田和弥 1着
10/9 京都 5R サマーロータス 牝2 2歳新馬 熊沢重文 54 栗東.飯田雄三 15着
10/9 京都 6R バルデッツァ 牡4 3歳以上500万下 酒井学 57 栗東.中竹和也 14着
10/9 京都 8R ヒシコモンズ 牡5 3歳以上1000万下 後藤浩輝 57 栗東.佐々木晶三 5着
10/10 東京 3R タイセイグルーヴィ 牡2 2歳未勝利 松岡正海 55 美浦.池上昌弘 2着
10/10 東京 4R パリソワール 牡2 2歳新馬 三浦皇成 55 美浦.小島茂之 12着
10/10 東京 4R フェザーステップ 牝2 2歳新馬 吉田豊 54 美浦.田島俊明 8着
10/10 東京 5R オメガローズマリー 牝3 2歳新馬 嶋田純次 50 美浦.矢野英一 3着
10/10 東京 5R ライラックパンチ 牝4 3歳以上500万下 横山典弘 55 美浦.畠山吉宏 6着
10/10 東京 6R クリノオーラ 牝3 3歳以上500万下 高倉稜 52 美浦.成島英春 18着
10/10 東京 6R グロリアスフラワー 牝4 3歳以上500万下 荻野琢真 55 美浦.新開幸一 13着
10/10 東京 6R ユメノカケハシ 牝4 3歳以上500万下 田辺裕信 55 美浦.斎藤誠 8着
10/10 東京 9R センターステージ 牝5 かけはし賞 石橋脩 55 美浦.武市康男 4着
10/10 東京 9R ダンサーズブロンド 牝5 かけはし賞 宮崎北斗 55 美浦.武藤善則 16着
10/10 東京 9R ハンマープライス 牡5 かけはし賞 後藤浩輝 57 美浦.杉浦宏昭 10着
10/10 東京 10R クラックシード 牝4 かがやき賞 横山典弘 55 美浦.鈴木康弘 2着
10/10 東京 10R ネヴァーフェイド 牝4 かがやき賞 藤岡佑介 55 栗東.藤岡健一 3着
10/10 東京 10R ペンテシレイア 牝4 かがやき賞 福永祐一 55 美浦.高橋祥泰 4着
10/15 東京 5R オールドアメリカン 牝3 3歳以上500万下 北村宏司 53 美浦.田中清隆 3着
10/15 東京 5R ピュアマインド 牝3 3歳以上500万下 三浦皇成 53 美浦.尾関知人 4着
10/15 東京 6R バイナリースター 牝4 3歳以上500万下 吉田豊 55 美浦.大久保洋吉 2着
10/15 東京 8R ステラロッサ 牡3 昇仙峡特別 柴田善臣 55 栗東.角居勝彦 1着
10/15 東京 10R ドリームリバイバル 牡6 秋嶺ステークス 中谷雄太 56 美浦.畠山重則 4着
10/15 東京 11R ポルカマズルカ 牝5 アイルランドT 横山典弘 54 美浦.畠山吉宏 4着
10/15 東京 12R インテグラルヘッド 牡4 3歳以上1000万下 柴田善臣 57 美浦.的場均 10着
10/15 京都 7R レッドシェリフ 牡3 3歳以上500万下 小牧太 54 栗東.橋口弘次郎 3着
10/15 新潟 3R プリンセスキナウ 牝3 3歳以上500万下 丸田恭介 53 美浦.大江原哲 3着
10/15 新潟 6R レッフェルン 牡3 3歳以上500万下 杉原誠人 52 美浦.久保田貴士 4着
10/15 新潟 9R ブラウンチーター 牡4 3歳以上500万下 杉原誠人 54 美浦.大江原哲 10着
10/15 新潟 9R レオアドミラル 牡5 3歳以上500万下 村田一誠 57 美浦.萱野浩二 3着
10/15 新潟 10R ゼローソ 牡4 関川特別 赤木高太郎 57 美浦.尾関知人 9着
10/15 新潟 11R ラルティスタ 牝4 雷光特別 丸田恭介 52 美浦.畠山吉宏 1着
10/16 東京 4R ヴェルデルーチェ 牡2 2歳新馬 藤岡佑介 55 美浦.小笠倫弘 12着
10/16 東京 5R シンクロナイザー セン5 3歳以上500万下 太宰啓介 57 美浦.中川公成 15着
10/16 東京 5R ニューロマンサー 牝3 3歳以上500万下 黛弘人 53 美浦.大江原哲 13着
10/16 東京 5R ヒカリキャピタル 牡3 3歳以上500万下 宮崎北斗 55 美浦.池上昌弘 10着
10/16 東京 5R リーサムダイチ 牡3 3歳以上500万下 武士沢友治 55 美浦.大江原哲 1着
10/16 東京 7R ロンズデーライト 牡3 3歳以上500万下 N.ピンナ 55 美浦.小笠倫弘 4着
10/16 東京 8R クラブトゥギャザー 牡5 3歳以上1000万下 三浦皇成 57 美浦.小島茂之 2着
10/16 東京 8R スギノブレイド セン5 3歳以上1000万下 武士沢友治 57 美浦.古賀史生 1着
10/16 東京 9R イチオクノホシ 牝2 サフラン賞 蛯名正義 54 美浦.矢野英一 1着
10/16 東京 10R セレスマジェスティ 牡4 白秋ステークス 石橋脩 57 美浦.菊川正達 8着
10/16 東京 10R ダイワナイト 牡4 白秋ステークス 大庭和弥 57 美浦.池上昌弘 7着
10/16 東京 10R ブルーデインヒル 牡6 白秋ステークス 藤田伸二 57 美浦.加藤征弘 11着
10/16 東京 11R セラフィックロンプ 牝7 府中牝馬ステークス(GU) 宮崎北斗 55 美浦.武藤善則 7着
10/16 京都 5R ドラゴネッティ 牡2 2歳新馬 浜中俊 55 栗東.小崎憲 2着
10/16 京都 10R ギンザボナンザ 牝4 清水ステークス 池添謙一 55 美浦.池上昌弘 10着
10/16 京都 10R ドリームカトラス 牡4 清水ステークス 後藤浩輝 55 栗東.佐々木晶三 2着
10/16 京都 10R ホーカーハリケーン 牝5 清水ステークス 北村宏司 54 栗東.加用正 11着
10/16 京都 11R アカンサス 牝3 秋華賞(GT) 横山典弘 55 美浦.畠山吉宏 4着
10/16 新潟 3R サマーソング 牝4 3歳以上500万下 柴山雄一 55 栗東.飯田雄三 4着
10/16 新潟 3R ミヤビヘレネ 牝3 3歳以上500万下 川須栄彦 52 美浦.尾関知人 1着
10/16 新潟 6R ステイマックス セン5 3歳以上500万下 西村太一 54 美浦.大江原哲 10着
10/16 新潟 6R メロークーミス 牝3 3歳以上500万下 杉原誠人 50 美浦.武藤善則 7着
10/16 新潟 7R ホトダー 牡9 3歳以上500万下 岩部純二 57 美浦.大江原哲 6着
10/16 新潟 10R シーマーク 牡4 3歳以上500万下 木幡初広 57 美浦.大久保洋吉 9着
10/16 新潟 10R フジマサオーシャン 牝4 3歳以上500万下 小島太一 55 美浦.菊川正達 17着
10/16 新潟 11R キンショーユウジャ 牡3 角田浜特別 古川吉洋 55 美浦.田島俊明 4着
10/22 東京 1R マンボマンボ 牡2 2歳未勝利 柴田善臣 55 美浦.大江原哲 14着
10/22 東京 1R メジャーアスリート 牡2 2歳未勝利 蛯名正義 55 美浦.高木登 1着
10/22 東京 4R シルバーウエイブ 牡2 2歳新馬 柴田善臣 55 美浦.大江原哲 1着
10/22 東京 7R ブリージーデイズ 牡4 3歳以上500万下 田中勝春 57 美浦.小島茂之 11着
10/22 東京 9R テクニカルラン 牝5 3歳以上1000万下 石橋脩 55 美浦.堀宣行 4着
10/22 東京 9R リープオブフェイス 牝4 3歳以上1000万下 三浦皇成 55 美浦.新開幸一 2着
10/22 東京 10R アースリヴィング 牝5 神無月ステークス 中谷雄太 53 美浦.小笠倫弘 12着
10/22 東京 10R ドリームスカイラブ 牡6 神無月ステークス N.ピンナ 55 美浦.高橋祥泰 10着
10/22 東京 11R ストロングリターン 牡5 富士ステークス 石橋脩 58 美浦.堀宣行 4着
10/22 東京 12R スカーレットライン 牡6 3歳以上1000万下 柴田善臣 57 美浦.新開幸一 12着
10/22 東京 12R モエレジンダイコ 牡6 3歳以上1000万下 北村宏司 57 美浦.大江原哲 5着
10/22 京都 3R ツヨシノブルーム 牡2 2歳未勝利 藤岡佑介 55 栗東.鶴留明雄 2着
10/22 京都 11R トーセンクロス 牡7 室町ステークス 熊沢重文 54 美浦.小笠倫弘 13着
10/22 京都 12R ヒシコモンズ 牡5 3歳以上1000万下 岩田康誠 57 栗東.佐々木晶三 1着
10/22 新潟 4R ビッグサンダー 牡4 3歳以上500万下 柴山雄一 57 美浦.畠山吉宏 7着
10/22 新潟 5R ジャストザシーズン 牡4 3歳以上500万下 柴山雄一 57 美浦.小笠倫弘 2着
10/22 新潟 6R オーガストウェイ 牝3 3歳以上500万下 勝浦正樹 53 美浦.小笠倫弘 6着
10/22 新潟 8R セトノジャーニー 牡4 3歳以上500万下 柴山雄一 57 美浦.田島俊明 10着
10/22 新潟 11R サトノタイガー 牡3 魚野川特別 的場勇人 54 美浦.的場均 2着
10/22 新潟 11R プラージュ 牝5 魚野川特別 勝浦正樹 53 美浦.鈴木康弘 13着
10/22 新潟 12R アナタノネガイ 牝4 稲光特別 木幡初広 55 美浦.坂本勝美 15着
10/23 東京 5R エクスプローラー 牡2 2歳新馬 松岡正海 55 美浦.小笠倫弘 5着
10/23 東京 6R ドリームザネクスト 牡4 3歳以上500万下 田中勝春 57 美浦.根本康広 1着
10/23 東京 8R ジェネスサンキュー 牡3 3歳以上500万下 柴山雄一 55 美浦.田島俊明 1着
10/23 東京 8R リンゴット セン3 3歳以上500万下 武士沢友治 55 美浦.杉浦宏昭 9着
10/23 東京 11R スターシップ 牡7 ブラジルカップ 横山典弘 55 美浦.鈴木伸尋 6着
10/23 東京 12R フェイマステイル 牡5 3歳以上1000万下 北村宏司 57 美浦.大江原哲 1着
10/23 東京 12R フルアクセル 牡3 3歳以上1000万下 石橋脩 55 美浦.堀宣行 3着
10/23 京都 6R ズンダモチ 牡5 3歳以上500万下 浜中俊 57 栗東.長浜博之 10着
10/23 京都 8R リョウラン 牡2 かえで賞 幸英明 55 美浦.矢野照正 6着
10/23 京都 9R リヴェレンテ 牡3 三年坂特別 四位洋文 55 栗東.浅見秀一 4着
10/23 京都 10R デリキットピース 牝5 桂川ステークス 福永祐一 55 美浦.鹿戸雄一 5着
10/23 京都 10R ドリームバレンチノ 牡4 桂川ステークス 松山弘平 57 栗東.加用正 4着
10/23 京都 11R フェイトフルウォー 牡3 菊花賞(GT) 柴田善臣 57 美浦.伊藤伸一 7着
10/23 京都 11R トーセンラー 牡3 菊花賞(GT) 蛯名正義 57 美浦.藤原英昭 3着
10/23 京都 11R ロッカヴェラーノ 牡3 菊花賞(GT) 川田将雅 57 栗東.中村均 11着
10/23 新潟 3R イルドロール 牝5 3歳以上500万下 吉田隼人 55 美浦.鈴木康弘 2着
10/23 新潟 3R リズモア 牝4 3歳以上500万下 古川吉洋 55 美浦.小島茂之 8着
10/23 新潟 4R ハリウッドスター 牡4 3歳以上500万下 勝浦正樹 57 美浦.柴崎勇 3着
10/23 新潟 5R サホツバキ 牝2 2歳新馬 西村太一 51 美浦.尾関知人 14着
10/23 新潟 7R アイアムノココロ 牝4 3歳以上500万下 村田一誠 55 美浦.奥平雅士 8着
10/23 新潟 8R クサナギノツルギ 牝4 3歳以上500万下 黛弘人 55 美浦.小島茂之 8着
10/23 新潟 8R クリアキー 牝4 3歳以上500万下 宮崎北斗 55 美浦.中川公成 9着
10/23 新潟 9R アリゾナアベニュー 牡6 3歳以上500万下 丸田恭介 57 美浦.小笠倫弘 2着
10/23 新潟 9R ダイコウヒョウ 牡3 3歳以上500万下 津村明秀 55 美浦.高橋祥泰 7着
10/23 新潟 10R アンバーシェード 牡3 岩船特別 酒井学 54 栗東.石坂正 4着
10/23 新潟 10R ヴェラシティ 牡3 岩船特別 勝浦正樹 54 美浦.上原博之 9着
10/23 新潟 10R ダイワリューリン 牡3 金倉山特別 的場勇人 54 美浦.的場均 2着
10/23 新潟 12R キトゥンブルー 牝3 金倉山特別 津村明秀 53 美浦.斎藤誠 12着
10/29 東京 2R フェニーチェ 牝2 2歳未勝利 北村宏司 54 美浦.加藤征弘 2着
10/29 東京 3R フジマサエンペラー 牡2 2歳未勝利 後藤浩輝 55 美浦.伊藤正徳 1着
10/29 東京 4R フジマサエンパイア 牡3 障害3歳以上未勝利 石神深一 58 美浦.菊川正達 8着
10/29 東京 8R ガリレオバローズ 牡3 3歳以上500万下 丸山元気 55 美浦.小笠倫弘 4着
10/29 東京 9R オリエンタルジェイ 牡4 三峰山特別 北村宏司 57 美浦.大江原哲 5着
10/29 東京 9R ジェネラルノブレス 牡5 三峰山特別 田辺裕信 57 美浦.斎藤誠 2着
10/29 東京 9R ナイトフッド 牡5 三峰山特別 横山典弘 57 美浦.新開幸一 6着
10/29 東京 10R ラークキャロル 牝5 神奈川新聞杯 藤田伸二 52 美浦.菊川正達 10着
10/29 京都 3R サマーロータス 牝2 2歳未勝利 熊沢重文 54 栗東.飯田雄三 11着
10/29 京都 3R ドラゴネッティ 牡2 2歳未勝利 浜中俊 55 栗東.小崎憲 5着
10/29 京都 6R ダークアイリス 牝2 2歳新馬 浜中俊 54 栗東.牧浦充徳 13着
10/29 京都 7R ビーチパーティー 牝4 3歳以上500万下 C.ルメール 55 栗東.加用正 5着
10/29 京都 8R バージニアキャット 牝3 3歳以上500万下 福永祐一 53 栗東.加用正 14着
10/29 新潟 4R レッフェルン 牡3 3歳以上500万下 杉原誠人 52 美浦.久保田貴士 4着
10/29 新潟 4R ホトダー 牡9 3歳以上500万下 岩部純二 57 美浦.大江原哲 9着
10/29 新潟 4R ブルーライジング 牡5 3歳以上500万下 宮崎北斗 57 栗東.作田誠二 3着
10/29 新潟 5R クリノオーラ 牝3 3歳以上500万下 宮崎北斗 53 美浦.成島英春 13着
10/29 新潟 5R ステイマックス セン5 3歳以上500万下 黛弘人 57 美浦.大江原哲 10着
10/29 新潟 5R フジマサオーシャン 牝4 3歳以上500万下 小島太一 55 美浦.菊川正達 14着
10/29 新潟 8R ブラウンチーター 牡4 3歳以上500万下 杉原誠人 54 美浦.大江原哲 15着
10/29 新潟 9R ロスヴィータ 牝4 3歳以上500万下 西村太一 52 美浦.小笠倫弘 14着
10/29 新潟 12R ツインエンジェルズ 牝3 巻特別 吉田隼人 53 美浦.中川公成 2着
10/30 東京 5R オメガローズマリー 牝3 3歳以上500万下 三浦皇成 53 美浦.矢野英一 8着
10/30 東京 5R オールドアメリカン 牝3 3歳以上500万下 蛯名正義 53 美浦.田中清隆 6着
10/30 東京 5R ピュアマインド 牝3 3歳以上500万下 福永祐一 53 美浦.尾関知人 10着
10/30 東京 5R プリンセスキナウ 牝3 3歳以上500万下 田辺裕信 53 美浦.大江原哲 11着
10/30 東京 5R ミエノグレース 牝4 3歳以上500万下 武豊 55 美浦.鹿戸雄一 2着
10/30 東京 6R ビッグサンダー 牡4 3歳以上500万下 F.ベリー 57 美浦.畠山吉宏 13着
10/30 東京 6R リンガスクリフ 牡3 3歳以上500万下 柴田善臣 55 美浦.高橋祥泰 2着
10/30 東京 10R シャインエフォート 牝5 河口湖特別 武士沢友治 55 美浦.小野次郎 12着
10/30 東京 10R センターステージ 牝5 河口湖特別 蛯名正義 55 美浦.武市康男 10着
10/30 東京 10R バンドゥロンシャン 牡5 河口湖特別 和田竜二 57 栗東.角田晃一 16着
10/30 東京 12R マリアージュ 牝6 東京ゴールデンプレミアム 池添謙一 55 美浦.池上昌弘 7着
10/30 京都 1R レガシーゴールド 牝2 2歳未勝利 浜中俊 54 美浦.矢野英一 9着
10/30 京都 7R ビタースウィート 牝4 3歳以上1000万下 北村友一 55 栗東.加用正 6着
10/30 京都 9R ギュスターヴクライ 牡3 高雄特別 浜中俊 55 栗東.荒川義之 3着
10/30 京都 11R マッハヴェロシティ 牡5 カシオペアステークス 石橋脩 56 美浦.武藤善則 11着
10/30 京都 12R ユメノキラメキ 牝4 3歳以上1000万下 川島信二 55 栗東.加用正 10着
10/30 新潟 2R ナチュラルライツ 牝3 3歳以上500万下 古川吉洋 53 美浦.小島茂之 11着
10/30 新潟 8R ホワイトアッシュ 牝3 3歳以上500万下 津村明秀 53 美浦.高橋祥泰 16着
10/30 新潟 8R メリーチャン 牝3 3歳以上500万下 柴山雄一 53 美浦.畠山吉宏 2着
10/30 新潟 10R ヴァルガリス 牡4 雨飾山特別 津村明秀 57 美浦.小野次郎 14着
10/30 新潟 10R ダイコウヒョウ 牡3 雨飾山特別 江田照男 54 美浦.高橋祥泰 4着
10/30 新潟 10R ドリームモモタロウ 牡4 雨飾山特別 丸田恭介 57 美浦.武市康男 12着
10/30 新潟 11R アグネスサクラ 牝5 亀田特別 勝浦正樹 55 栗東.長浜博之 11着
10/30 新潟 11R クラックシード 牝4 亀田特別 吉田隼人 55 美浦.鈴木康弘 3着
10/30 新潟 11R ネヴァーフェイド 牝4 亀田特別 津村明秀 55 栗東.藤岡健一 5着
10/30 新潟 12R ベリアル 牡3 海老ケ瀬特別 伊藤直人 55 美浦.斎藤誠 12着
10/30 新潟 12R ハイパフォーマンス 牡3 海老ケ瀬特別 荻野琢真 55 栗東.須貝尚介 18着
NAR
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順
10/9 大井 7R モアステージ 牡3 C2 五 柏木健宏 56 大井.佐々木洋一 1着
10/9 大井 10R ワイルドゲイル 牡3 秀麗特別C1三選抜 戸崎圭太 56 大井.藤田輝信 1着
10/17 浦和 10R パルジファル 牡8 陽月特別B1選抜B2選抜 坂井英光 57 船橋.出川克己 1着
10/21 浦和 9R フジマサエンブレム 牡5 C3二 的場文男 56 川崎.足立勝久 1着
10/27 船橋 5R プレイバック 牝6 良月特別B1 戸崎圭太 54 船橋.川島正行 1着