月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順 距離
7/2 中山 2R ゲーリックストーム 牡3 3歳未勝利 田辺裕信 56 美浦.大和田成 1着 ダ1200m
7/2 中山 3R ウイニングティアラ 牝3 3歳未勝利 村田一誠 54 美浦.矢野英一 15着 芝2000m
7/2 中山 3R キトゥンブルー 牝3 3歳未勝利 田辺裕信 54 美浦.斎藤誠 1着 芝2000m
7/2 中山 4R スタービューティ 牝3 3歳未勝利 伊藤工真 54 美浦.田島俊明 14着 芝1600m
7/2 中山 5R フィーユブルー 牡2 2歳新馬 松岡正海 54 美浦.矢野英一 8着 ダ1200m
7/2 中山 6R キープザブレイヴ 牡3 3歳未勝利 西田雄一郎 56 美浦.池上昌弘 11着 ダ1800m
7/2 中山 6R トリニダード 牡3 3歳未勝利 北村宏司 56 美浦.古賀慎明 5着 ダ1800m
7/2 中山 7R スズヨタキオン 牝4 3歳以上500万下 北村宏司 55 美浦.根本康広 7着 芝2200m
7/2 中山 9R カグニザント 牡3 隅田川特別 松岡正海 54 美浦.国枝栄 7着 芝1600m
7/2 中山 9R ギンザボナンザ 牝4 隅田川特別 蛯名正義 55 美浦.池上昌弘 2着 芝1600m
7/2 中山 9R フェイマステイル 牡5 隅田川特別 柴田善臣 57 美浦.大江原哲 4着 芝1600m
7/2 中山 12R リーサムダイチ 牡3 3歳以上500万下 北村宏司 54 美浦.大江原哲 6着 ダ1200m
7/2 京都 6R ドリームボンバー 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 栗東.飯田雄三 1着 ダ1800m
7/2 京都 10R アグネスサクラ 牝5 丹後特別 川田将雅 55 栗東.長浜博之 7着 芝1600m
7/2 京都 10R ドリームクラフト 牡5 丹後特別 佐藤哲三 57 栗東.佐々木晶三 2着 芝1600m
7/2 京都 11R プラチナメーン 牡6 天橋立ステークス 小牧太 55 栗東.森秀行 10着 ダ1800m
7/2 函館 2R ヒシマドンナ 牝3 3歳未勝利 木幡初広 54 美浦.坂本勝美 10着 ダ1700m
7/2 函館 3R チャーピーチット 牝3 3歳未勝利 菅原隆一 51 美浦.大江原哲 8着 ダ1000m
7/2 函館 7R ハロータマ 牝3 3歳以上500万下 藤田伸二 52 美浦.菊川正達 10着 ダ1000m
7/2 函館 7R ヒシビビッド 牡4 3歳以上500万下 小林徹弥 57 栗東.佐々木晶三 8着 ダ1000m
7/2 函館 8R ラーマブルー 牡5 3歳以上500万下 藤岡佑介 57 栗東.武宏平 11着 芝2600m
7/3 中山 2R シースプレイ 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.大和田成 11着 ダ1800m
7/3 中山 2R デルマアプサラス 牝3 3歳未勝利 横山典弘 54 美浦.尾関知人 4着 ダ1800m
7/3 中山 6R プラウドイーグル 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 美浦.堀宣行 1着 ダ1800m
7/3 中山 7R ダイワスプレンダー 牝3 3歳未勝利 柴田大知 54 美浦.上原博之 5着 芝2000m
7/3 中山 7R ブザービーター 牡3 3歳未勝利 大庭和弥 56 美浦.坂本勝美 17着 芝2000m
7/3 中山 8R リズモア 牝4 3歳以上500万下 三浦皇成 55 美浦.小島太 10着 ダ1800m
7/3 中山 11R フルアクセル 牡3 ラジオNIKKEI賞 山崎誠士 54 美浦.堀宣行 8着 芝1800m
7/3 京都 7R ドリームマジシャン 牡4 3歳以上500万下 幸英明 57 栗東.宮本博 3着 ダ1900m
7/3 京都 11R ドリームゼニス 牡5 米子ステークス 酒井学 55 栗東.西園正都 4着 芝1600m
7/3 函館 1R ミスコマチ 牝3 3歳未勝利 西村太一 51 美浦.小笠倫弘 1着 ダ1000m
7/3 函館 7R ピカンチラヴ 牝4 3歳以上500万下 勝浦正樹 55 美浦.水野貴広 1着 ダ1700m
7/3 函館 8R ウルトラファイン 牡3 3歳以上500万下 西村太一 51 美浦.矢野英一 8着 芝1200m
7/9 中山 1R クローズホールド 牝3 3歳未勝利 松岡正海 54 美浦.小笠倫弘 4着 ダ1200m
7/9 中山 2R オメガオンリーユー 牡3 3歳未勝利 松岡正海 56 美浦武市康男 14着 ダ1800m
7/9 中山 4R ヴィーヴァシャトル 牡5 障害3歳以上未勝利 江田勇亮 60 美浦阿部新生 10着 障2880m
7/9 中山 4R ブルーデイズ 牡5 障害3歳以上未勝利 山本康志 60 美浦田島俊明 8着 障2880m
7/9 中山 5R メジャーアスリート 牡2 2歳新馬 蛯名正義 54 美浦高木登 2着 芝1600m
7/9 中山 6R サマーサルサ 牝3 3歳未勝利 平野優 51 美浦畠山吉宏 7着 ダ1800m
7/9 中山 6R メリーハート 牝3 3歳未勝利 後藤浩輝 54 美浦.池上昌弘 8着 ダ1800m
7/9 中山 7R ピンクチャリウ 牝3 3歳未勝利 村田一誠 54 美浦.小島茂之 15着 芝1600m
7/9 中山 7R マリブビーチ 牝3 3歳未勝利 田辺裕信 54 美浦小笠倫弘 6着 芝1600m
7/9 中山 8R トリニティチャーチ 牡3 3歳以上500万下 村田一誠 54 美浦.本間忍 9着 ダ1200m
7/9 中山 9R プレゼビオ 牡5 3歳以上500万下 平野優 57 美浦.二ノ宮敬宇 5着 芝2000m
7/9 中山 9R マスターソムリエ 牡4 行川特別 北村宏司 57 美浦.大江原哲 14着 芝2000m
7/9 中山 9R ラークキャロル 牝5 行川特別 大庭和弥 55 美浦.菊川正達 10着 芝2000m
7/9 中山 11R ユニヴァースガイ 牡5 千葉日報杯 田辺裕信 57 美浦.堀宣行 6着 芝2000m
7/9 京都 8R ブラウブリッツ 牝3 3歳以上500万下 高倉稜 51 美浦.池上昌弘 11着 芝1800m
7/9 京都 9R オーシャンブルー 牡3 樟葉特別 川田将雅 54 美浦.池江泰寿 1着 芝2400m
7/9 京都 10R ヒシコモンズ 牡5 枚方特別 川須栄彦 57 栗東.佐々木晶三 16着 ダ1400m
7/9 京都 11R ドリームスカイラブ 牡6 ジュライステークス 酒井学 57 美浦.高橋祥泰 7着 芝1400m
7/9 函館 2R シルヴィルージュ 牝3 3歳未勝利 宮崎北斗 54 美浦.武藤善則 1着 ダ1000m
7/9 函館 2R ピースワンレディ 牝3 3歳未勝利 岩部純二 54 美浦.大江原哲 10着 ダ1000m
7/9 函館 3R デルマラートリー 牝3 3歳未勝利 宮崎北斗 54 美浦.新開幸一 9着 ダ1700m
7/9 函館 6R ハンプトンコート 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.小島茂之 5着 芝2000m
7/9 函館 7R ピュアマインド 牝3 3歳以上500万下 三浦皇成 52 美浦.尾関知人 6着 ダ1700m
7/9 函館 8R キンショーユウジャ 牡3 3歳以上500万下 勝浦正樹 54 美浦.田島俊明 6着 ダ1000m
7/10 中山 2R ニューロマンサー 牝3 3歳未勝利 伊藤工真 54 美浦.大江原哲 15着 ダ1200m
7/10 中山 4R ドゥーユアベスト 牡3 3歳未勝利 村田一誠 56 美浦.新開幸一 11着 ダ1200m
7/10 中山 4R フジマサフローラ 牝3 3歳未勝利 小島太一 54 美浦.菊川正達 8着 ダ1200m
7/10 中山 5R フリートアロー 牡2 2歳新馬 伊藤工真 54 美浦.大江原哲 3着 芝1200m
7/10 中山 5R リョウラン 牡2 2歳新馬 村田一誠 54 美浦.矢野照正 4着 芝1200m
7/10 中山 6R ベルウッドショット 牡3 3歳未勝利 村田一誠 56 美浦.中川公成 10着 ダ1800m
7/10 中山 7R ブライトジェム 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.小島茂之 8着 芝2200m
7/10 中山 7R ベルウッドアルピナ 牝3 3歳未勝利 江田照男 54 美浦.武市康男 13着 芝2200m
7/10 中山 8R イッツスパーブ 牝3 織姫賞 上村洋行 52 美浦.大久保洋吉 2着 芝1800m
7/10 中山 8R クリアキー 牝4 織姫賞 宮崎北斗 55 美浦.中川公成 12着 芝1800m
7/10 中山 8R デラコリーナ 牝3 織姫賞 松岡正海 52 美浦.大江原哲 7着 芝1800m
7/10 中山 9R キャトルマン 牡6 彦星賞 田辺裕信 54 美浦.斎藤誠 9着 ダ1800m
7/10 中山 9R クラブトゥギャザー 牡5 彦星賞 三浦皇成 56 美浦.小島茂之 2着 ダ1800m
7/10 中山 9R スギノブレイド セン5 彦星賞 中舘英二 56 美浦.古賀史生 5着 ダ1800m
7/10 中山 9R ダイワバーガンディ 牝5 彦星賞 柴田大知 52 美浦.上原博之 13着 ダ1800m
7/10 中山 9R ドリームリバイバル 牡6 彦星賞 中谷雄太 54 美浦.畠山重則 3着 ダ1800m
7/10 中山 10R ダンサーズブロンド 牝5 茂原特別 宮崎北斗 55 美浦.武藤善則 14着 ダ1200m
7/10 中山 10R デュアルスウォード 牡3 茂原特別 江田照男 54 美浦.手塚貴久 2着 ダ1200m
7/10 中山 11R マッハヴェロシティ 牡5 七夕賞 宮崎北斗 55 美浦.武藤善則 9着 芝2000m
7/10 中山 11R アドマイヤメジャー 牡5 七夕賞 上村洋行 56 栗東.友道康夫 6着 芝2000m
7/10 中山 12R シーマーク 牡4 3歳以上500万下 小牧太 57 美浦.大久保洋吉 12着 芝1600m
7/10 中山 12R ベリアル 牡3 3歳以上500万下 松岡正海 54 美浦.斎藤誠 7着 芝1600m
7/10 京都 7R サンライズブレット 牡3 3歳未勝利 秋山真一郎 56 栗東.平田修 6着 芝2000m
7/10 京都 9R ドリームカトラス 牡4 一乗寺特別 国分恭介 57 栗東.佐々木晶三 1着 芝1600m
7/10 京都 12R ドリームゲイル 牡5 3歳以上500万下 熊沢重文 57 栗東.木原一良 13着 ダ1200m
7/10 函館 2R サクラオイデ 牝3 3歳未勝利 丹内祐次 54 美浦.菅原泰夫 12着 ダ1700m
7/10 函館 2R ファイアーブレス 牡3 3歳未勝利 藤岡佑介 56 栗東.矢作芳人 2着 ダ1700m
7/10 函館 4R ダイコウヒョウ 牡3 3歳未勝利 丸田恭介 56 美浦.高橋祥泰 12着 ダ1700m
7/10 函館 4R ベルウッドサヴァン 牡3 3歳未勝利 丸山元気 56 美浦.中川公成 5着 ダ1700m
7/10 函館 5R エゾムサシ 牡2 2歳新馬 柴山雄一 54 美浦.畠山吉宏 7着 芝1200m
7/10 函館 6R セトノジャーニー 牡4 3歳以上500万下 古川吉洋 57 美浦.田島俊明 3着 ダ1000m
7/10 函館 6R ヒシビビッド 牡4 3歳以上500万下 丸田恭介 57 栗東.佐々木晶三 9着 ダ1000m
7/10 函館 8R ロスヴィータ 牝4 3歳以上500万下 水口優也 52 美浦.小笠倫弘 7着 芝1200m
7/10 函館 11R エアシャトゥーシュ 牡6 巴賞 岩田康誠 56 栗東.藤原英昭 8着 芝1800m
7/10 函館 12R マチカネヒヨドリ 牡5 北海ハンデキャップ 荻野琢真 54 美浦.小島茂之 13着 芝2600m
7/16 新潟 1R ラヴァーズキッス 牝3 3歳未勝利 蛯名正義 54 美浦.加藤征弘 1着 芝1600m
7/16 新潟 3R キーフォース 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 美浦.尾関知人 14着 ダ1800m
7/16 新潟 3R トリニダード 牡3 3歳未勝利 北村宏司 56 美浦.古賀慎明 6着 ダ1800m
7/16 新潟 3R ドリームイーグル 牡3 3歳未勝利 村田一誠 56 美浦.中川公成 15着 ダ1800m
7/16 新潟 4R キングオバマ 牡5 障害3歳以上未勝利 山本康志 60 美浦.大江原哲 12着 障2850m
7/16 新潟 5R キャプテンジャパン 牡2 2歳新馬 松岡正海 54 美浦.小笠倫弘 8着 ダ1200m
7/16 新潟 5R ドリームジェダイ 牡2 2歳新馬 田中勝春 54 美浦.阿部新生 3着 ダ1200m
7/16 新潟 8R ディミータ 牝4 3歳以上500万下 吉田豊 55 美浦.尾形充弘 4着 ダ1800m
7/16 新潟 9R ミラグロレディ 牝5 閃光特別 北村宏司 55 美浦.坂本勝美 8着 芝1000m
7/16 新潟 9R ヤサカシャイニー 牝3 閃光特別 福永祐一 52 美浦.水野貴広 6着 芝1000m
7/16 新潟 10R プラージュ 牝5 五頭連邦特別 木幡初広 52 美浦.鈴木康弘 8着 芝1800m
7/16 新潟 11R アースサウンド 牝4 北陸ステークス 松岡正海 55 美浦.和田正道 1着 ダ1200m
7/16 新潟 11R ステイドリーム 牡6 北陸ステークス 大庭和弥 57 美浦.清水英克 10着 ダ1200m
7/16 京都 2R ドリームスパ 牡3 3歳未勝利 国分恭介 55 栗東.中村均 7着 ダ1200m
7/16 京都 6R モータウンサウンド 牡3 3歳未勝利 森一馬 53 栗東.松永昌博 6着 ダ1800m
7/16 京都 8R エルメスグリーン 牝5 3歳以上500万下 佐藤哲三 55 栗東.中村均 5着 ダ1400m
7/16 京都 10R ドリームボルケーノ 牡3 蹴上特別 熊沢重文 52 栗東.木原一良 8着 ダ1800m
7/16 函館 6R トーセンミウラ 牡3 3歳未勝利 水口優也 53 美浦.加藤和宏 16着 芝2600m
7/16 函館 7R ラーマブルー 牡5 3歳以上500万下 武英智 57 栗東.武宏平 10着 ダ1700m
7/16 函館 9R アヤナミ 牡3 3歳以上500万下 岩田康誠 54 美浦.小島茂之 11着 ダ2400m
7/16 函館 10R ウルトラファイン 牡3 登別特別 三浦皇成 54 美浦.矢野英一 10着 芝1200m
7/16 函館 10R セレスマジェスティ 牡4 登別特別 柴山雄一 57 美浦.菊川正達 5着 芝1200m
7/16 函館 12R ピカンチラヴ 牝4 駒場特別 勝浦正樹 55 美浦.水野貴広 8着 ダ1700m
7/17 新潟 1R フィーユブルー 牡2 3歳未勝利 松岡正海 54 美浦.矢野英一 7着 ダ1200m
7/17 新潟 2R ソレイユレディー 牝3 3歳未勝利 伊藤工真 54 美浦.田島俊明 8着 芝1400m
7/17 新潟 2R ミエノゴーゴー 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 美浦.堀宣行 1着 芝1400m
7/17 新潟 2R ロシュローブ 牡3 3歳未勝利 高嶋活士 53 美浦.池上昌弘 14着 芝1400m
7/17 新潟 3R ティルトウィング 牝3 3歳未勝利 田辺裕信 54 美浦.斎藤誠 3着 ダ1200m
7/17 新潟 4R デルマアプサラス 牝3 3歳未勝利 福永祐一 54 美浦.尾関知人 1着 ダ1800m
7/17 新潟 4R ピンクファンタジー 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.小島茂之 13着 ダ1800m
7/17 新潟 7R アトミックデザイン 牝3 3歳未勝利 幸英明 54 美浦.河野通文 12着 芝1800m
7/17 新潟 10R ダイワナイト 牡4 火打山特別 田中勝春 57 美浦.池上昌弘 6着 芝1400m
7/17 新潟 11R スロングポイント 牡5 アイビスサマーダッシュ(GV) 丸田恭介 56 美浦.坂本勝美 8着 芝1000m
7/17 新潟 11R マヤノロシュニ 牝5 アイビスサマーダッシュ(GV) 松岡正海 54 美浦.小笠倫弘 9着 芝1000m
7/17 新潟 12R フェイクスパ セン6 3歳以上500万下 太宰啓介 57 美浦.中川公成 11着 ダ1800m
7/17 京都 3R トーセンブリッツ 牡3 3歳未勝利 鮫島良太 56 美浦.小笠倫弘 15着 ダ1400m
7/17 京都 4R ラフレッシュブルー 牝6 障害3歳以上未勝利 中村将之 58 栗東.本田優 2着 障2910m
7/17 京都 6R ミラクルペガサス セン3 3歳未勝利 藤岡康太 56 栗東.宮徹 12着 芝1800m
7/17 京都 6R ロッセ 牡3 3歳未勝利 川田将雅 56 栗東.長浜博之 6着 芝1800m
7/17 京都 8R バージニアキャット 牝3 3歳以上500万下 国分優作 50 栗東.加用正 15着 ダ1200m
7/17 京都 8R フィールドドリーム 牡4 3歳以上500万下 浜中俊 57 栗東.石坂正 14着 ダ1200m
7/17 京都 9R デーヴァローカ 牡3 木屋町特別 北村友一 54 栗東.田中章博 3着 芝2000m
7/17 函館 1R エゾムサシ 牡2 3歳未勝利 柴山雄一 54 美浦.畠山吉宏 4着 芝1200m
7/17 函館 2R インプレッシヴ 牝3 3歳未勝利  横山典弘 54 美浦.加藤征弘 2着 ダ1700m
7/17 函館 3R ジャストザヒロイン 牝3 3歳未勝利 勝浦正樹 54 美浦.小笠倫弘 7着 ダ1000m
7/17 函館 4R ヒシマドンナ 牝3 3歳未勝利  的場勇人 54 美浦.坂本勝美 11着 ダ1700m
7/17 函館 4R ファイアーブレス 牡3 3歳未勝利 藤岡佑介 56 栗東.矢作芳人 3着 ダ1700m
7/17 函館 7R アシュア 牡4 3歳以上500万下 丸山元気 57 美浦.菅原泰夫 11着 ダ1000m
7/17 函館 7R ブラウンチーター 牡4 3歳以上500万下 丹内祐次 57 美浦.大江原哲 10着 ダ1000m
7/17 函館 12R インテグラルヘッド 牡4 長万部特別 的場勇人 57 美浦的場均. 11着 芝1200m
7/17 函館 12R ノーワンエルス 牡4 長万部特別 丸山元気 57 美浦.伊藤圭三 9着 芝1200m
7/23 新潟 2R オーガストウェイ 牝3 3歳未勝利 福永祐一 54 美浦.小笠倫弘 5着 芝2000m
7/23 新潟 2R ダイワスプレンダー 牝3 3歳未勝利 柴田大知 54 美浦.上原博之 9着 芝2000m
7/23 新潟 3R シャンドゥリエ 牡3 3歳未勝利 杉原誠人 53 美浦.尾形充弘 7着 ダ1800m
7/23 新潟 5R プレミアムタイム 牡2 2歳新馬 松岡正海 54 美浦.国枝栄 11着 芝1600m
7/23 新潟 5R リアルフレア 牡2 2歳新馬 柴田善臣 54 美浦.大江原哲 6着 芝1600m
7/23 新潟 7R ヒシサッチモ 牡3 3歳未勝利 嶋田純次 53 美浦.手塚貴久 1着 ダ1200m
7/23 新潟 8R トーセンマルゴー 牡5 3歳以上500万下 武士沢友治 57 美浦.上原博之 9着 芝2400m
7/23 新潟 9R ヒズラストノート 牡3 三国特別 田辺裕信 54 美浦.小島茂之 12着 ダ1800m
7/23 新潟 10R デュアルスウォード 牡3 苗場特別 江田照男 54 美浦.手塚貴久 1着 ダ1200m
7/23 新潟 10R エビスオール 牝3 苗場特別 大野拓弥 55 美浦.加藤征弘 6着 ダ1200m
7/23 新潟 10R ブラックルーラー 牡6 苗場特別 松岡正海 57 美浦.須貝尚介 11着 ダ1200m
7/23 新潟 11R ポルカマズルカ 牝5 日本海ステークス 石橋脩 54 美浦.畠山吉宏 1着 芝2200m
7/23 新潟 12R ドリームネイチヤー 牡4 3歳以上500万下 柴田大知 57 美浦.上原博之 9着 芝1800m
7/23 京都 9R ドリームボンバー 牡3 石山特別 幸英明 54 栗東.飯田雄三 4着 ダ1800m
7/23 京都 11R マルカベスト 牡6 彦根ステークス 安藤光彰 57 栗東.鶴留明雄 10着 芝1200m
7/23 京都 12R サマーアイ 牝4 3歳以上500万下 花田大昴 52 栗東.宮本博 16着 ダ1200m
7/23 函館 4R デルマラートリー 牝3 3歳未勝利 丸山元気 54 美浦.新開幸一 11着 ダ1700m
7/23 函館 6R ダイコウヒョウ 牡3 3歳未勝利 吉田豊 56 美浦.高橋祥泰 4着 芝2000m
7/23 函館 9R カリスマテーラー 牝5 3歳以上500万下 勝浦正樹 55 美浦.菊川正達 11着 芝1200m
7/23 函館 11R デリキットピース 牝5 TVh杯 横山典弘 55 美浦.鹿戸雄一 8着 芝1200m
7/23 函館 11R ギンゲイ 牡6 TVh杯 黛弘人 57 美浦.高市圭二 10着 芝1200m
7/24 新潟 2R パヤドール 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.鈴木康弘 4着 ダ1200m
7/24 新潟 3R チェスナットパーク 牡3 3歳未勝利 高倉稜 55 美浦.勢司和浩 8着 ダ1800m
7/24 新潟 4R ヴェルトマイスター 牡7 障害3歳以上未勝利 大庭和弥 60 美浦.田中剛 11着 障2850m
7/24 新潟 5R フォーユアプレジャ 牡2 2歳新馬 松岡正海 54 美浦.小島茂之 16着 芝1800m
7/24 新潟 6R エパティック 牝3 3歳未勝利 福永祐一 54 美浦.堀宣行 1着 芝1400m
7/24 新潟 8R アグネスクイック 牡5 3歳以上500万下 田中勝春 57 美浦.河野通文 13着 ダ1200m
7/24 新潟 9R シーマーク 牡4 村上特別 吉田豊 57 美浦.大久保洋吉 6着 芝1600m
7/24 新潟 10R ヒカルマンテンボシ 牡6 佐渡特別 松岡正海 57 美浦.勢司和浩 4着 芝2200m
7/24 新潟 11R プラチナメーン 牡6 柳都ステークス 中舘英二 54 栗東.森秀行 15着 ダ1800m
7/24 新潟 11R マリアージュ 牝6 柳都ステークス 村田一誠 52 美浦.池上昌弘 10着 ダ1800m
7/24 新潟 12R アナタノネガイ 牝4 3歳以上500万下 西田雄一郎 55 美浦.坂本勝美 5着 芝1000m
7/24 新潟 12R ヤサカジューシー 牝3 3歳以上500万下 福永祐一 52 美浦.水野貴広 2着 芝1000m
7/24 京都 6R レッドシェリフ 牡3 3歳未勝利 小牧太 56 栗東.橋口弘次郎 7着 芝2000m
7/24 京都 12R ユメノキラメキ 牝4 3歳以上500万下 岡部誠 55 栗東.加用正 1着 芝1400m
7/24 函館 2R フェルマグリオ 牝3 3歳未勝利 岩橋勇二 54 栗東.荒川義之 9着 ダ1700m
7/24 函館 3R シラサギジョウ 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.大江原哲 11着 ダ1000m
7/24 函館 7R バイナリースター 牝4 3歳以上500万下 黛弘人 55 美浦.大久保洋吉 7着 ダ1700m
7/24 函館 7R ルペルカリア 牝4 3歳以上500万下 岩田康誠 55 美浦.高柳瑞樹 11着 ダ1700m
7/30 新潟 1R メジャーアスリート 牡2 2歳未勝利 蛯名正義 54 美浦.高木登 2着 芝1400m
7/30 新潟 4R シルキーレッド 牝3 3歳未勝利 武士沢友治 54 美浦.池上昌弘 10着 芝1800m
7/30 新潟 4R スウェージー 牝3 3歳未勝利 石橋脩 54 美浦.尾関知人 17着 芝1800m
7/30 新潟 4R ハンプトンコート 牝3 3歳未勝利 平野優 51 美浦.小島茂之 7着 芝1800m
7/30 新潟 7R ソアリング 牡3 3歳未勝利 杉原誠人 53 美浦.尾関知人 8着 芝1000m
7/30 新潟 7R ビヨンドトゥモロー 牝3 3歳未勝利 松岡正海 54 美浦.小笠倫弘 9着 芝1000m
7/30 新潟 8R ニングル 牡5 3歳以上500万下 柴田大知 57 美浦.河野通文 14着 ダ1200m
7/30 新潟 10R ジェネラルノブレス 牡5 麒麟山特別 大野拓弥 57 美浦.斎藤誠 3着 ダ1800m
7/30 新潟 10R テクニカルラン 牝5 麒麟山特別 石橋脩 55 美浦.堀宣行 12着 ダ1800m
7/30 新潟 10R ドリームリバイバル 牡6 麒麟山特別 中谷雄太 57 美浦.畠山重則 10着 ダ1800m
7/30 新潟 12R アプレレクール 牝3 3歳以上500万下 松岡正海 52 美浦.小笠倫弘 7着 芝1800m
7/30 新潟 12R イッツスパーブ 牝3 3歳以上500万下 吉田豊 52 美浦.大久保洋吉 1着 芝1800m
7/30 新潟 12R ユメノトキメキ 牝4 3歳以上500万下 田辺裕信 55 美浦.勢司和浩 14着 芝1800m
7/30 小倉 7R サンライズブレット 牡3 3歳未勝利 浜中俊 56 栗東.平田修 1着 ダ1700m
7/30 函館 2R アドマイヤアジナ 牝3 3歳未勝利 上村洋行 54 美浦.上原博之 3着 ダ1700m
7/30 函館 2R ジャストザヒロイン 牝3 3歳未勝利 秋山真一郎 54 美浦.小笠倫弘 7着 ダ1700m
7/30 函館 8R シルヴィルージュ 牝3 3歳以上500万下 丸山元気 52 美浦.武藤善則 2着 ダ1000m
7/30 函館 12R ノーワンエルス 牡4 七重浜特別 四位洋文 57 美浦.伊藤圭三 4着 芝1200m
7/30 函館 12R ミオリチャン 牝4 七重浜特別 丸田恭介 55 美浦.武市康男 1着 芝1200m
7/31 新潟 2R キープザブレイブ 牡3 3歳未勝利 村田一誠 56 美浦.池上昌弘 14着 芝2200m
7/31 新潟 2R ダイワハリントン 牡3 3歳未勝利 福永祐一 56 美浦.池上昌弘 18着 芝2200m
7/31 新潟 4R ステイマックス セン5 障害3歳以上未勝利 草野太郎 60 美浦.大江原哲 10着 障2850m
7/31 新潟 6R クローズホールド 牝3 3歳未勝利 松岡正海 54 美浦.小笠倫弘 9着 ダ1200m
7/31 新潟 6R ティルトウイング 牝3 3歳未勝利 田辺裕信 54 美浦.斎藤誠 2着 ダ1200m
7/31 新潟 7R ジュネスサンキュー 牡3 3歳以上500万下 柴山雄一 54 美浦.田島俊明 11着 芝1600m
7/31 新潟 7R ヒカリキャピタル 牡3 3歳以上500万下 村田一誠 54 美浦.池上昌弘 16着 芝1600m
7/31 新潟 9R スズヨタキオン 牝4 葵特別 北村宏司 55 美浦.根本康広 9着 芝2000m
7/31 新潟 10R ドリームカトラス 牡4 豊栄特別 中舘英二 55 栗東.佐々木晶三 1着 芝1600m
7/31 新潟 10R プラージュ 牝5 豊栄特別 吉田豊 52 美浦.鈴木康弘 8着 芝1600m
7/31 新潟 11R アースサウンド 牝4 NST賞 蛯名正義 54 美浦.和田正道 2着 ダ1200m
7/31 新潟 11R ファイナルスコアー 牡6 NST賞 田辺裕信 55 美浦.杉浦宏昭 9着 ダ1200m
7/31 新潟 12R ミラグロレディ 牝5 3歳以上500万下 木幡初広 55 美浦.坂本勝美 10着 芝1000m
7/31 新潟 12R ラルティスタ 牝4 3歳以上500万下 柴山雄一 55 美浦.畠山吉宏 1着 芝1000m
7/31 小倉 4R ラフレッシュブルー 牝6 障害3歳以上未勝利 中村将之 58 栗東.本田優 2着 障2900m
7/31 小倉 5R ネオヴァンクル 牡2 2歳新馬 秋山真一郎 54 栗東.音無秀孝 3着 芝1200m
7/31 小倉 11R アドマイヤメジャー 牡5 小倉記念(GV) 上村洋行 56 栗東.友道康夫 10着 芝2000m
7/31 函館 1R ドゥーユアベスト 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.新開幸一 13着 ダ1700m
7/31 函館 1R ベルウッドサヴァン 牡3 3歳未勝利 岩田康誠 56 美浦.中川公成 6着 ダ1700m
7/31 函館 6R セトノジャーニー 牡4 3歳以上500万下 古川吉洋 57 美浦.田島俊明 2着 ダ1000m
7/31 函館 7R フラムドール 牝4 3歳以上500万下 藤田伸二 55 栗東.五十嵐忠男 10着 芝1800m
7/31 函館 9R セレスマジェスティ 牡4 3歳以上500万下 岩田康誠 57 美浦.菊川正達 2着 芝1200m
7/31 函館 10R ギンザボナンザ 牝4 かもめ島特別 池添謙一 55 美浦.池上昌弘 1着 芝1800m
7/31 函館 10R クラックシード 牝4 かもめ島特別 横山典弘 55 美浦.鈴木康弘 6着 芝1800m
7/31 函館 10R ネヴァーフェイド 牝4 かもめ島特別 藤岡佑介 55 栗東.藤岡健一 2着 芝1800m
7/31 函館 11R ローズカットダイヤ 牝6 UHB杯 池添謙一 51 栗東.平田修 2着 芝1200m
7/31 函館 12R ビタースウィート 牝4 檜山特別 丹内祐次 55 栗東.加用正 8着 ダ1700m
NAR
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順 距離
7/10 大井 2R ロイヤルバカラ 牝3 3歳 横川怜央 52 大井.鷹見浩 1着 ダ1400m
7/12 大井 8R アサクサアミイゴ 牡5 C2五 六 坂井英光 56 大井.栗田裕光 1着 ダ1600m
7/14 大井 10R ラインジュエル 牝7 ゆりかもめオープン 有年淳 51 大井.鷹見浩 1着 ダ1800m
7/21 船橋 9R ポッピィ 牡5 C1三 森泰斗 56 船橋.出川克己 1着 ダ1600m
7/22 船橋 10R ラブリリック 牝3 サンダーソニア賞3歳 戸崎圭太 54 船橋.川島正行 1着 ダ1200m



直線上に配置
Seguchi Racing Stable
過去のレース
2011年度7月 管理馬の主な出走結果