直線上に配置
Seguchi Racing Stable
過去のレース
2011年度6月 管理馬の主な出走結果
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順 距離
6/4 東京 1R デルマラートリー 牝3 3歳未勝利 C.ウィリアムズ 54 美浦.新開幸一 12着 ダ1400m
6/4 東京 3R アースグリーン 牝3 3歳未勝利 川田将雅 54 美浦.小笠倫弘 11着 ダ1300m
6/4 東京 4R ソークアップザサン 牡5 障害3歳以上未勝利 柴田大知 60 美浦.大江原哲 11着 障3000m
6/4 東京 5R オーガストウェイ 牝3 3歳500万下 戸崎圭太 54 美浦.小笠倫弘 9着 芝1800m
6/4 東京 6R アプレレクール 牝3 3歳500万下 藤岡佑介 54 美浦.小笠倫弘 2着 芝1600m
6/4 東京 7R リンガスクリフ 牡3 4歳以上500万下 柴田善臣 56 美浦.高橋祥泰 5着 ダ1600m
6/4 東京 8R ドリームモモタロウ 牡4 4歳以上500万下 丸田恭介 57 美浦.武市康男 1着 芝2400m
6/4 東京 9R ユメノトキメキ 牝4 江の島特別 北村宏司 55 美浦.勢司和浩 9着 芝1600m
6/4 東京 11R グレープブランデー 牡3 ユニコーンステークス 秋山真一郎 56 栗東.安田隆行 2着 ダ1600m
6/4 東京 11R コルポディヴェント 牡3 ユニコーンステークス 北村宏司 56 美浦.久保田貴士 7着 ダ1600m
6/4 東京 12R クラブトゥギャザー 牡5 4歳以上1000万下 三浦皇成 57 美浦.小島茂之 4着 ダ1600m
6/4 東京 12R モンピュア 牝5 4歳以上1000万下 柴田善臣 55 栗東.森秀行 15着 ダ1600m
6/4 東京 12R シャドウストライプ 牡7 4歳以上1000万下 川須栄彦 56 美浦.加藤征弘 6着 ダ1600m
6/4 阪神 3R ロッセ 牡3 3歳未勝利 池添謙一 56 栗東.長浜博之 4着 芝2000m
6/4 阪神 5R グラニースミス 牝3 3歳未勝利 藤懸貴志 51 栗東.平田修 12着 芝1600m
6/4 阪神 9R デーヴァローカ 牡3 かきつばた賞 北村友一 56 美浦.田中章博 4着 芝2400m
6/4 阪神 11R アースサウンド 牝4 天王山ステークス 後藤浩輝 54 美浦.和田正道 4着 ダ1200m
6/4 阪神 11R ファイナルスコアー 牡6 天王山ステークス 国分恭介 55 美浦.杉浦宏昭 10着 ダ1200m
6/4 阪神 12R ユメノキラメキ 牝4 4歳以上1000万下 川島信二 55 栗東.加用正 5着 芝1400m
6/4 新潟 1R サマーティアラ 牝3 3歳未勝利 勝浦正樹 54 美浦.田島俊明 1着 ダ1800m
6/4 新潟 4R メリーチャン 牝3 3歳未勝利 中舘英二 54 美浦.畠山吉宏 2着 ダ1200m
6/4 新潟 7R サスケハナ 牝4 4歳以上500万下 西村太一 52 美浦.新開幸一 10着 ダ1800m
6/5 東京 2R ベル 牝3 3歳未勝利 中舘英二 54 美浦.田島俊明 13着 ダ1400m
6/5 東京 3R サマクィーン 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.坂本勝美 17着 芝1600m
6/5 東京 3R スカイセルヴァ 牝3 3歳未勝利 中舘英二 54 美浦.田中剛 15着 芝1600m
6/5 東京 3R ハーツドリーマー 牝3 3歳未勝利 江田照男 54 美浦.水野貴史 12着 芝1600m
6/5 東京 3R マドンナスマイル 牝3 3歳未勝利 嶋田純次 51 美浦.杉浦宏昭 18着 芝1600m
6/5 東京 6R センターステージ 牝5 4歳以上500万下 蛯名正義 55 美浦.武市康男 10着 ダ1600m
6/5 東京 6R ディアブリッジ 牝4 4歳以上500万下 B.プレブル 55 美浦.畠山吉宏 14着 ダ1600m
6/5 東京 6R モエレジンダイコ 牡6 4歳以上500万下 北村宏司 57 美浦.大江原哲 1着 ダ1600m
6/5 東京 7R ブリージーデイズ 牡4 4歳以上500万下 岩田康誠 57 美浦.小島茂之 8着 ダ1600m
6/5 東京 7R メンブランツァ 牝4 4歳以上500万下 中舘英二 55 美浦.矢野照正 15着 ダ1600m
6/5 東京 8R ダンサーズブロンド 牝5 4歳以上1000万下 中舘英二 55 美浦.武藤善則 11着 ダ1300m
6/5 東京 9R サマーチェリー 牝3 ロベリア賞 蛯名正義 54 美浦.高橋祥泰 8着 芝1800m
6/5 東京 9R ランパスインベガス 牡3 ロベリア賞 三浦皇成 56 美浦.小島茂之 2着 芝1800m
6/5 東京 10R フェイマステイル 牡5 ホンコンJCT 柴田善臣 56 美浦.大江原哲 3着 芝1800m
6/5 東京 10R ミウラジェット 牡7 ホンコンJCT 嶋田純次 50 美浦.柄崎孝 13着 芝1800m
6/5 東京 11R ストロングリターン 牡5 安田記念(GT) 石橋脩 58 美浦.堀宣行 2着 芝1600m
6/5 東京 12R アグネスエナジー 牡6 被災地支援ひかり賞 江田照男 53 美浦.河野通文 15着 ダ1600m
6/5 東京 12R マエストラーレ 牝5 被災地支援ひかり賞 柴田善臣 53 美浦.鈴木康弘 13着 ダ1600m
6/5 阪神 4R スズヨジハード 牡4 障害3歳以上オープン 穂刈寿彦 60 美浦.根本康広 7着 障3110m
6/5 阪神 4R リーチマイドリーム セン5 障害3歳以上オープン 石神深一 60 美浦.柴崎勇 13着 障3110m
6/5 阪神 10R トーセンクロス 牡7 安芸ステークス 川田将雅 57 美浦.小笠倫弘 1着 ダ1200m
6/5 新潟 4R ソアリング 牡3 3歳未勝利 松山弘平 55 美浦.尾関知人 12着 ダ1200m
6/5 新潟 4R テルユーホワット 牝3 3歳未勝利 横山和生 51 美浦.鈴木伸尋 2着 ダ1200m
6/5 新潟 5R コスタパルメーラ 牡3 3歳未勝利 川須栄彦 55 美浦.上原博之 1着 ダ1800m
6/5 新潟 7R トウシンボルト 牡4 4歳以上500万下 上村洋行 57 栗東.浅見秀一 8着 ダ1800m
6/5 新潟 8R アオゾラペダル 牝5 4歳以上500万下 西村太一 52 美浦.加藤征弘 1着 ダ1800m
6/5 新潟 9R ブラックルーラー 牡6 4歳以上500万下 松田大作 57 美浦.須貝尚介 1着 ダ1200m
6/5 新潟 9R ランダムトーク 牝4 4歳以上500万下 田辺裕信 55 美浦.武市康男 9着 ダ1200m
6/11 東京 1R ソレイユレディー 牝3 3歳未勝利 石橋脩 54 美浦.田島俊明 7着 ダ1400m
6/11 東京 2R シャンドゥリエ 牡3 3歳未勝利3歳未勝利 横山和生 53 美浦.尾形充弘 8着 ダ1600m
6/11 東京 3R ウイニングティアラ 牝3 3歳未勝利 石橋脩 54 美浦.矢野英一 9着 芝1400m
6/11 東京 4R マリブビーチ 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.小笠倫弘 10着 芝1800m
6/11 東京 4R イッツスパーブ 牝3 3歳未勝利 吉田豊 54 美浦.大久保洋吉 1着 芝1800m
6/11 東京 4R スウェージー 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.尾関知人 8着 芝1800m
6/11 東京 4R ローズベリー 牝3 3歳未勝利 横山和生 51 美浦.松永康利 14着 芝1800m
6/11 東京 5R リーサムダイチ 牡3 3歳500万下 北村宏司 56 美浦.大江原哲 3着 ダ1400m
6/11 東京 5R ホワイトアッシュ 牝3 3歳500万下 蛯名正義 54 美浦.高橋祥泰 16着 ダ1400m
6/11 東京 7R ディミータ 牝4 4歳以上500万下 蛯名正義 55 美浦.尾形充弘 3着 ダ1600m
6/11 東京 7R ライラックパンチ 牝4 4歳以上500万下 横山典弘 55 美浦.畠山吉宏 2着 ダ1600m
6/11 東京 7R ルペルカリア 牝4 4歳以上500万下 松岡正海 55 美浦.高柳瑞樹 9着 ダ1600m
6/11 東京 9R ヴェラシティ 牡3 くちなし賞 北村宏司 56 美浦.上原博之 4着 芝2400m
6/11 東京 10R サブコンシャス 牡6 稲村ケ崎特別 後藤浩輝 57 美浦.池上昌弘 5着 芝2000m
6/11 東京 11R プロセッション 牡8 オアシスステークス 大野拓弥 54 美浦.堀宣行 8着 ダ1600m
6/11 東京 12R オルトリンデ 牝5 4歳以上1000万下 北村宏司 55 美浦.勢司和浩 4着 芝1400m
6/11 阪神 11R プラチナメーン 牡6 灘ステークス C.ウィリアムズ 57 栗東.森秀行 10着 ダ1800m
6/11 阪神 12R ドリームマジシャン 牡4 4歳以上1000万下 幸英明 57 栗東.宮本博 5着 ダ1800m
6/11 新潟 1R シーエーユウカ 牝3 3歳未勝利 川須栄彦 53 栗東.牧浦充徳 9着 ダ1200m
6/11 新潟 2R キトゥンブルー 牝3 3歳未勝利 田辺裕信 54 美浦.斎藤誠 2着 ダ1700m
6/11 新潟 7R スズヨタキオン 牝4 4歳以上500万下 丸山元気 55 美浦.根本康広 12着 ダ1700m
6/11 新潟 7R ブルーライジング 牡5 4歳以上500万下 宮崎北斗 57 栗東.作田誠二 2着 ダ1700m
6/11 新潟 8R ランドスパウト 牝4 4歳以上500万下 杉原誠人 52 美浦.尾形充弘 13着 ダ1200m
6/11 新潟 9R ドリームシガー 牡4 4歳以上500万下 木幡初広 57 美浦.宗像義忠 10着 ダ1800m
6/11 新潟 9R マスターソムリエ 牡4 4歳以上500万下 伊藤工真 57 美浦.大江原哲 3着 ダ1800m
6/11 新潟 10R エルメスグリーン 牝5 粟島特別 川須栄彦 55 栗東.中村均 5着 ダ1800m
6/11 新潟 10R ペンテシレイア 牝4 粟島特別 吉田隼人 55 美浦.高橋祥泰 1着 ダ1800m
6/11 新潟 11R エビスオール 牝6 小千谷特別 川須栄彦 55 美浦.加藤征弘 11着 ダ1200m
6/11 新潟 12R ワンモアマイウェイ 牡5 栃尾特別 中舘英二 57 美浦.佐藤吉勝 12着 ダ1200m
6/11 新潟 12R レオアドミラル 牡5 栃尾特別 吉田隼人 57 美浦.萱野浩二 6着 ダ1200m
6/12 東京 1R アドマイヤアジナ 牝3 3歳未勝利 田中勝春 54 美浦.上原博之 12着 ダ1600m
6/12 東京 1R キャリアメイク 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.古賀慎明 6着 ダ1600m
6/12 東京 1R マーガレットブーケ 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.鹿戸雄一 15着 ダ1600m
6/12 東京 2R ブライドジェム 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.小島茂之 8着 ダ2100m
6/12 東京 2R ホライズン セン3 3歳未勝利 嶋田純次 53 美浦.秋山真一郎 11着 ダ2100m
6/12 東京 3R ピースワンレディ 牝3 3歳未勝利 柴山雄一 54 美浦.大江原哲 9着 ダ1300m
6/12 東京 5R ホクシン 牡3 3歳500万下 柴田善臣 56 美浦.高橋祥泰 15着 ダ1600m
6/12 東京 6R オールドアメリカン 牝3 3歳500万下 蛯名正義 54 美浦.田中清隆 7着 芝1600m
6/12 東京 6R ヒカリキャピタル 牡3 3歳500万下 池添謙一 56 美浦.池上昌弘 12着 芝1600m
6/12 東京 6R リッチフロー 牡3 3歳500万下 後藤浩輝 56 美浦.萩原清 9着 芝1600m
6/12 東京 7R ラタンバスケット 牝5 4歳以上500万下 蛯名正義 55 美浦.小島太 9着 芝1800m
6/12 東京 8R ビッグサンダー 牡4 4歳以上500万下 柴山雄一 57 美浦.畠山吉宏 10着 ダ1400m
6/12 東京 9R カグニザント 牡3 エーデルワイスS 三浦皇成 56 美浦.国枝栄 4着 芝1600m
6/12 東京 11R マッハヴェロシティ 牡5 エプソムカップ(GV) 柴田善臣 56 美浦.武藤善則 9着 芝1800m
6/12 東京 11R ドリームゼニス 牡5 エプソムカップ(GV) 石橋脩 56 栗東.西園正都 8着 芝1800m
6/12 東京 12R ダイショウベリー 牝6 4歳以上1000万下 石神深一 55 美浦.河野通文 16着 ダ1400m
6/12 阪神 2R グリモワール 牡3 3歳未勝利 岩田康誠 56 栗東.岡田稲男 8着 ダ1800m
6/12 阪神 4R アグネスジルバ 牡4 障害3歳以上未勝利 北沢伸也 60 栗東.大根田裕之 2着 障2970m
6/12 阪神 9R アグネスサクラ 牝5 小豆島特別 藤田伸二 55 栗東.長浜博之 12着 芝1600m
6/12 阪神 10R ドリームボルケーノ 牡3 あおぎりステークス 熊沢重文 56 栗東.木原一良 8着 ダ1800m
6/12 阪神 11R アーバニティ 牡7 CBC賞(GV) 四位洋文 57.5 美浦.古賀慎明 7着 芝1200m
6/12 阪神 12R ヒシコモンズ 牡5 4歳以上1000万下 武士沢友治 57 栗東.佐々木晶三 5着 ダ1200m
6/12 新潟 3R サマーマリブ 牝3 3歳未勝利 平野優 51 美浦.根本康広 3着 ダ1200m
6/12 新潟 5R ゲーリックストーム 牡3 3歳未勝利 田辺裕信 56 美浦.大和田成 2着 ダ1200m
6/12 新潟 6R ダイコウヒョウ 牡3 3歳未勝利 川須栄彦 55 美浦.高橋祥泰 14着 ダ1800m
6/12 新潟 6R トリニダード 牡3 3歳未勝利 古川吉洋 56 美浦.古賀慎明 2着 ダ1800m
6/18 中山 1R ジャストザヒロイン 牝3 3歳未勝利 平野優 51 美浦.小笠倫弘 8着 ダ1200m
6/18 中山 1R スカイビンテージ 牝3 3歳未勝利 高嶋活士 51 美浦.田島俊明 16着 ダ1200m
6/18 中山 1R ダイワエタニティー 牝3 3歳未勝利 蛯名正義 54 美浦.田中剛 13着 ダ1200m
6/18 中山 1R フジマサフローラ 牝3 3歳未勝利 小島太一 54 美浦.菊川正達 5着 ダ1200m
6/18 中山 2R ベルウッドシュン セン3 3歳未勝利 北村宏司 56 美浦.坂本勝美 10着 ダ1800m
6/18 中山 3R スカイセルヴァ 牝3 3歳未勝利 横山義行 54 美浦.田中剛 13着 ダ1200m
6/18 中山 3R トリニティチャーチ 牡3 3歳未勝利 村田一誠 56 美浦.本間忍 1着 ダ1200m
6/18 中山 6R トーセンブリッツ 牡3 3歳未勝利 柴田善臣 56 美浦.小笠倫弘 14着 芝1600m
6/18 中山 6R メイアイヘルプユー 牝3 3歳未勝利 蛯名正義 54 美浦.中川公成 9着 芝1600m
6/18 中山 7R カトルズラパン 牡4 3歳以上500万下 後藤浩輝 57 美浦.杉浦宏昭 10着 ダ1800m
6/18 中山 9R アナタノネガイ 牝4 3歳以上500万下 北村宏司 55 美浦.坂本勝美 9着 芝1200m
6/18 中山 10R ダイワナイト 牡4 袖ヶ浦特別 田辺裕信 57 美浦.池上昌弘 3着 芝1200m
6/18 中山 10R ツーデイズノーチス 牝5 袖ヶ浦特別 松岡正海 55 美浦.斎藤誠 2着 芝1200m
6/18 中山 12R ヒカリキャピタル 牡3 総武ステークス 小野寺裕太 51 美浦.池上昌弘 10着 芝1800m
6/18 中山 12R フェデラリスト 牡4 総武ステークス 蛯名正義 57 美浦.田中剛 1着 芝1800m
6/18 阪神 7R ロッセ 牡3 3歳未勝利 国分恭介 55 栗東.長浜博之 4着 芝2000m
6/18 阪神 11R デリキットピース 牝5 ストークステークス 福永祐一 54 美浦.鹿戸雄一 7着 芝1600m
6/18 阪神 12R バイナリースター 牝4 3歳以上500万下 小牧太 55 美浦.大久保洋吉 9着 ダ1400m
6/18 函館 2R ハロータマ 牝3 3歳未勝利 藤田伸二 54 美浦.菊川正達 1着 ダ1000m
6/18 函館 4R ボールドグラン 牡3 3歳未勝利 宮崎北斗 56 美浦.田島俊明 7着 芝1200m
6/18 函館 6R チャーピーチット 牝3 3歳未勝利 杉原誠人 51 美浦.大江原哲 13着 芝1800m
6/18 函館 8R ヒシビビッド 牡4 3歳以上500万下 西村太一 54 栗東.佐々木晶三 8着 ダ1200m
6/19 中山 4R ビヨンドトゥモロー 牝3 3歳未勝利 松岡正海 54 美浦.小笠倫弘 8着 芝1200m
6/19 中山 6R アトミックデザイン 牝3 3歳未勝利 蛯名正義 54 美浦.河野通文 9着 芝2000m
6/19 中山 6R ダイワスプレンダー 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.上原博之 10着 芝2000m
6/19 中山 8R ドリームクレド 牡3 3歳以上500万下 中舘英二 54 美浦.阿部新生 16着 ダ1200m
6/19 中山 8R フェアユース 牡3 3歳以上500万下 武幸四郎 54 美浦.河野通文 9着 ダ1200m
6/19 中山 10R ユニヴァースガイ 牡5 利根川特別 石橋脩 57 美浦.堀宣行 5着 ダ1800m
6/19 中山 12R キングオバマ 牡5 3歳以上500万下 平野優 54 美浦.大江原哲 10着 芝1600m
6/19 阪神 7R グランクロワ 牡4 3歳以上500万下 川須栄彦 56 栗東.千田輝彦 7着 芝2400m
6/19 阪神 11R ポルカマズルカ 牝5 マーメイドステークス C.ウィリアムズ 52 美浦.畠山吉宏 12着 芝2000m
6/19 阪神 11R セラフィックロンプ 牝7 マーメイドステークス 宮崎北斗 56 美浦.武藤善則 9着 芝2000m
6/19 阪神 12R バージニアキャット 牝3 3歳以上500万下 国分優作 49 栗東.加用正 4着 ダ1200m
6/19 函館 1R サクラオイデ 牝3 3歳未勝利 丹内祐次 54 美浦.杉浦宏昭 10着 ダ1700m
6/19 函館 2R シラサギジョウ 牝3 3歳未勝利 柴田善臣 54 美浦.大江原哲 2着 ダ1000m
6/19 函館 4R ヒシマドンンナ 牝3 3歳未勝利 木幡初広 54 美浦.坂本勝美 12着 芝2000m
6/19 函館 6R フジマサエンパイア 牡3 3歳未勝利 西村太一 53 美浦.菊川正達 8着 ダ1700m
6/19 函館 7R アシュア 牡4 3歳以上500万下 丸山元気 57 美浦.菅原泰夫 4着 ダ1000m
6/19 函館 7R セトノジャーニー 牡4 3歳以上500万下 三浦皇成 57 美浦.田島俊明 6着 ダ1000m
6/19 函館 8R ウルトラファイン 牡3 3歳以上500万下 三浦皇成 54 美浦.矢野英一 3着 芝1200m
6/19 函館 9R キングサーベル 牡4 3歳以上500万下 柴山雄一 57 美浦.畠山吉宏 10着 ダ1700m
6/19 函館 10R ラーマブルー 牡5 湯川特別 藤岡佑介 57 栗東.武宏平 9着 芝2000m
6/19 函館 12R シチリアーナ 牝6 道新スポーツ杯 古川吉洋 55 美浦.加藤和宏 11着 芝1200m
6/19 函館 12R ミオリチャン 牝4 道新スポーツ杯 丸田恭介 55 美浦.武市康男 5着 芝1200m
6/25 中山 1R グランプラス 牝3 3歳未勝利 北村宏司 54 美浦.古賀慎明 11着 ダ1200m
6/25 中山 1R パヤドール 牝3 3歳未勝利 横山典弘 54 美浦.鈴木康弘 4着 ダ1200m
6/25 中山 1R メリーチャン 牝3 3歳未勝利 中舘英二 54 美浦.畠山吉宏 10着 ダ1200m
6/25 中山 2R キープザブレイヴ 牡3 3歳未勝利 田辺裕信 56 美浦.池上昌弘 7着 ダ1800m
6/25 中山 4R マリーシア 牝3 3歳未勝利 松岡正海 54 美浦.小島太 10着 ダ1800m
6/25 中山 4R メリーハート 牝3 3歳未勝利 後藤浩輝 54 美浦.池上昌弘 6着 ダ1800m
6/25 中山 6R オーガストウェイ 牝3 3歳未勝利 横山典弘 54 美浦.小笠倫弘 5着 芝2000m
6/25 中山 8R ホクシン 牡3 3歳以上500万下 小野寺祐太 51 美浦.高橋祥泰 10着 芝2000m
6/25 中山 10R ゴールドスパークル 牡5 安房特別 松岡正海 55 美浦.手塚貴久 7着 芝2200m
6/25 中山 10R プラージュ 牝5 安房特別 吉田豊 52 美浦.鈴木康弘 6着 芝2200m
6/25 中山 11R サクラミモザ 牝5 船橋ステークス 北村宏司 55 美浦.畠山吉宏 中止 芝1200m
6/25 中山 11R マヤノロシュニ 牝5 船橋ステークス 村田一誠 52 美浦.小笠倫弘 11着 芝1200m
6/25 中山 12R クラックシード 牝4 3歳以上500万下 横山典弘 55 美浦.鈴木康弘 1着 芝1800m
6/25 阪神 4R アグネスジルバ 牡4 障害3歳以上未勝利 北沢伸也 60 栗東.大根田裕之 中止 障2970m
6/25 阪神 5R サハラブレイヴ 牡2 2歳新馬 小牧太 54 栗東.牧田和弥 3着 ダ1200m
6/25 阪神 6R ファイアーブレス 牡3 3歳未勝利 安部幸夫 56 栗東.矢作芳人 12着 ダ1400m
6/25 阪神 9R デーヴァローカ 牡3 香住特別 北村友一 53 栗東.田中章博 4着 芝2200m
6/25 函館 2R ダイコウヒョウ 牡3 3歳未勝利 三浦皇成 56 美浦.高橋祥泰 5着 ダ1700m
6/25 函館 6R デルマラートリー 牝3 3歳未勝利 宮崎北斗 54 美浦.新開幸一 8着 芝2000m
6/25 函館 6R ハンプトンコート 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.小島太 2着 芝2000m
6/26 中山 2R サマーマリブ 牝3 3歳未勝利 平野優 51 美浦.根本康広 9着 ダ1200m
6/26 中山 2R テルユーホワット 牝3 3歳未勝利 横山和生 51 美浦.鈴木伸尋 7着 ダ1200m
6/26 中山 4R ヴィーヴァシャトル 牡5 障害3歳以上未勝利 江田勇亮 60 美浦.阿部新生 5着 障2880m
6/26 中山 6R グラマラスラン 牝3 3歳未勝利 御神本訓史 54 美浦.斎藤誠 13着 芝1200m
6/26 中山 7R ダイワハリントン 牡3 3歳未勝利 北村宏司 56 美浦.池上昌弘 3着 芝2200m
6/26 中山 10R ハンマープライス 牡5 鹿島特別 蛯名正義 57 美浦.杉浦宏昭 4着 ダ1200m
6/26 中山 10R レットイットライド セン7 鹿島特別 西田雄一郎 57 美浦.武藤善則 16着 ダ1200m
6/26 中山 12R キンショーユウジャ 牡3 3歳以上500万下 北村宏司 54 美浦.田島俊明 8着 ダ1200m
6/26 阪神 7R エルメスグリーン 牝5 3歳以上500万下 岩田康誠 55 栗東.中村均 4着 ダ1400m
6/26 函館 1R インプレッシヴ 牝3 3歳未勝利 西村太一 51 美浦.加藤征弘 2着 ダ1700m
6/26 函館 1R ピュアマインド 牝3 3歳未勝利 三浦皇成 54 美浦.尾関知人 1着 ダ1700m
6/26 函館 2R シャインパーミット 牝3 3歳未勝利 丸山元気 54 美浦.根本康広 10着 ダ1000m
6/26 函館 2R シラサギジョウ 牝3 3歳未勝利 吉田豊 54 美浦.大江原哲 2着 ダ1000m
6/26 函館 2R ヒシサッチモ 牡3 3歳未勝利 津村明秀 56 美浦.手塚貴久 3着 ダ1000m
6/26 函館 3R ベルウッドサヴァン 牡3 3歳未勝利 吉田隼人 56 美浦.中川公成 10着 ダ1700m
6/26 函館 4R フジマサエンパイア 牡3 3歳未勝利 西村太一 53 美浦.菊川正達 7着 芝2600m
6/26 函館 6R アースエンブレム 牡3 3歳未勝利 丸田恭介 56 美浦.坂本勝美 12着 芝1800m
6/26 函館 6R トーセンミウラ 牡3 3歳未勝利 水口優也 53 美浦.加藤和宏 15着 芝1800m
6/26 函館 8R インテグラルヘッド 牡4 3歳以上500万下 的場勇人 57 美浦.的場均 1着 芝1200m
6/26 函館 8R ロスヴィータ 牝4 3歳以上500万下 西村太一 52 美浦.小笠倫弘 8着 芝1200m
6/26 函館 9R ジュヌドラゴン 牡4 3歳以上500万下 荻野琢真 57 美浦.小島太 12着 ダ1700m
6/26 函館 10R イオス 牝4 遊楽部特別 上村洋行 55 美浦.国枝栄 11着 芝1800m
6/26 函館 10R ビーチパーティー 牝4 遊楽部特別 川島信二 55 栗東.加用正 9着 芝1800m
6/26 函館 11R シチリアーナ 牝6 函館日刊スポーツ杯 上村洋行 51 美浦.加藤和宏 13着 芝1200m
NAR
月日 競馬場 競走馬 性齢 レース名 騎手 斤量 厩舎 着順 距離
6/15 川崎 5R バルディッシュ 牡5 C2六 七 八 今野忠成 56 船橋.川島正行 1着 ダ1400m
6/16 門別 10R ヤサカファイン 牡5 北海スプリントカップ(GV) 石崎駿 56 大井.鷹見浩 1着 ダ1200m
6/16 門別 10R サクラサクラサクラ 牝5 北海スプリントカップ(GV) 川島洋人 54 北海道.田中淳司 1着 ダ1200m
6/22 船橋 10R ディアーウィッシュ 牡7 京成盃グランドマイラーズ 今野忠成 56 船橋.出川克己 1着 ダ1600m
6/28 大井 8R ホルテンソニック 牡4 C2七 八 横川怜央 54 大井.鷹見浩 1着 ダ1600m